--> -->
29.08.2008 | (rsn) – Der Schweizer Philipp Ludescher (Team Volksbank) wird um elf Uhr den Prolog der Deutschland Tour eröffnen. Der 3,6km lange Parcours duch den Tiroler Ski- und Ferienort Kitzbühel ist zwar technisch anspruchsvoll, aber ohne topografische Schwierigkeiten. Die nach sechs kurzfristigen Absagen noch 154 Starter aus 20 Teams gehen in Abständen von jeweils einer Minute auf die Strecke. Als letzter Fahrer geht Titelverteidiger Jens Voigt (CSC-Saxo Bank) um 13:39 Uhr ins Rennen, acht Minuten vorher Linus Gerdemann (Columbia.
198 | LUDESCHER Philipp | 11:00:00 |
188 | DOI Yukihiro * | 11:01:00 |
178 | JUFRE POU Josep | 11:02:00 |
158 | EICHLER Markus | 11:04:00 |
138 | CARRARA Matteo | 11:06:00 |
128 | VOECKLER Thomas | 11:07:00 |
118 | DA DALTO Mauro | 11:08:00 |
98 | RENSHAW Mark | 11:10:00 |
88 | SIEBERG Marcel | 11:11:00 |
78 | APERRIBAY Lander | 11:12:00 |
68 | VAUGRENARD Benoît | 11:13:00 |
58 | RUSS Matthias * | 11:14:00 |
48 | BROWN Graeme | 11:15:00 |
38 | VAN HUFFEL Wim | 11:16:00 |
28 | PERGET Mathieu * | 11:17:00 |
18 | YAKOVLEV Serguei | 11:18:00 |
197 | MUSIOL Daniel * | 11:20:00 |
187 | HUPOND Thierry * | 11:21:00 |
177 | GOMEZ MARCHANTE José Angel | 11:22:00 |
167 | SPILAK Simon * | 11:23:00 |
157 | ROELS Dominik * | 11:24:00 |
147 | PORTAL Sébastien | 11:25:00 |
137 | ENGELS Addy | 11:26:00 |
127 | TSCHOPP Johann | 11:27:00 |
117 | CATALDO Dario * | 11:28:00 |
107 | DEIGNAN Philip * | 11:29:00 |
97 | LE MEVEL Christophe | 11:30:00 |
87 | GREIPEL André | 11:31:00 |
77 | HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor | 11:32:00 |
67 | CHAVANEL Sébastien | 11:33:00 |
57 | FÖRSTER Robert | 11:34:00 |
47 | MENCHOV Denis | 11:35:00 |
37 | VAN SUMMEREN Johan | 11:36:00 |
27 | PEREZ SANCHEZ Francisco | 11:37:00 |
17 | HASELBACHER René | 11:38:00 |
7 | KLOSTERGAARD LARSEN Kasper * | 11:39:00 |
196 | HUNGERBÜHLER Pascal | 11:40:00 |
186 | SIEDLER Sebastian | 11:41:00 |
176 | DE LA FUENTE RASILLA David | 11:42:00 |
166 | BANDIERA Marco * | 11:43:00 |
156 | GRABSCH Ralf | 11:44:00 |
146 | AUGE Stéphane | 11:45:00 |
136 | SCARSELLI Leonardo | 11:46:00 |
126 | QUEMENEUR Perrig * | 11:47:00 |
116 | MUGERLI Matej | 11:48:00 |
106 | TURPIN Ludovic | 11:49:00 |
96 | PAURIOL Rémi | 11:50:00 |
86 | GRABSCH Bert | 11:51:00 |
76 | OROZ UGALDE Juan Jose | 11:52:00 |
66 | ROY Jérémy * | 11:53:00 |
56 | SCHOLZ Ronny | 11:54:00 |
46 | MOERENHOUT Koos | 11:55:00 |
36 | VAN DEN BROECK Jurgen * | 11:56:00 |
26 | RUJANO GUILLEN José | 11:57:00 |
16 | ZEITS Andrey * | 11:58:00 |
6 | MCCARTNEY Jason | 11:59:00 |
195 | KORFF André | 12:00:00 |
185 | TIMMER Albert * | 12:01:00 |
175 | CAPECCHI Eros * | 12:02:00 |
165 | LORENZETTO Mirco | 12:03:00 |
155 | VELITS Peter * | 12:04:00 |
145 | HARTMANN Nicolas * | 12:05:00 |
135 | SEELDRAYERS Kevin * | 12:06:00 |
125 | --- | 12:07:00 |
115 | MIHOLJEVIC Vladimir | 12:08:00 |
105 | GOUBERT Stéphane | 12:09:00 |
95 | BONNET William | 12:10:00 |
85 | LÖVKVIST Thomas * | 12:11:00 |
75 | BRU PASCAL Jon | 12:12:00 |
65 | STUBBE Tom | 12:13:00 |
55 | FRÖHLINGER Johannes * | 12:14:00 |
45 | WALKER William * | 12:15:00 |
35 | MCEWEN Robbie | 12:16:00 |
25 | CHARTEAU Anthony | 12:17:00 |
15 | RAST Grégory | 12:18:00 |
5 | LJUNGQVIST Marcus | 12:19:00 |
194 | WEISSINGER René | 12:20:00 |
184 | BEPPU Fumiyuki * | 12:21:00 |
174 | GONZALEZ BAEZA Hector * | 12:22:00 |
164 | GAVAZZI Francesco * | 12:23:00 |
154 | MÜLLER Martin | 12:24:00 |
144 | HEIJBOER Mathieu | 12:25:00 |
134 | KVIST Thomas Vedel * | 12:26:00 |
124 | --- | 12:27:00 |
114 | WEGELIUS Charles | 12:28:00 |
104 | CALZATI Sylvain | 12:29:00 |
94 | BOTCHAROV Alexandre | 12:30:00 |
84 | BURGHARDT Marcus * | 12:31:00 |
74 | AZANZA SOTO Jorge | 12:32:00 |
64 | LE BOULANGER Yoann | 12:33:00 |
54 | FOTHEN Thomas * | 12:34:00 |
44 | WEENING Pieter | 12:35:00 |
34 | GATES Nick | 12:36:00 |
24 | LASTRAS GARCIA Pablo | 12:37:00 |
14 | SCHÄR Michael | 12:38:00 |
4 | SÖRENSEN Nicki | 12:39:00 |
193 | POLLACK Olaf | 12:40:00 |
183 | WAGNER Robert * | 12:41:00 |
173 | CANADA GRACIA David | 12:42:00 |
163 | LONGO Roberto * | 12:43:00 |
153 | LANCASTER Brett | 12:44:00 |
143 | EL FARES Julien * | 12:45:00 |
133 | SCHWAB Hubert | 12:46:00 |
123 | SOKOLOV Evgeny * | 12:47:00 |
113 | NOE Andrea | 12:48:00 |
103 | KANGERT Tanel | 12:49:00 |
93 | CAUCCHIOLI Pietro | 12:50:00 |
83 | MARTIN Tony * | 12:51:00 |
73 | ISASI FLORES Inaki | 12:52:00 |
63 | MENGIN Christophe | 12:53:00 |
53 | ZBERG Markus | 12:54:00 |
43 | MARTENS Paul * | 12:55:00 |
33 | CIONI Dario David | 12:56:00 |
23 | LOPEZ GARCIA David | 12:57:00 |
13 | IGLINSKY Maxim | 12:58:00 |
3 | BOCHMANN Lasse * | 12:59:00 |
192 | DIETZIKER Andreas | 13:00:00 |
182 | GOESINNEN Floris * | 13:01:00 |
172 | BELOHVOSCIKS Raivis | 13:02:00 |
162 | LOOSLI David | 13:03:00 |
152 | SCHRÖDER Björn | 13:04:00 |
142 | MOINARD Amaël | 13:05:00 |
132 | EFIMKIN Alexander | 13:06:00 |
122 | BERNAUDEAU Giovanni * | 13:07:00 |
112 | CARLSTRÖM Kjell | 13:08:00 |
102 | PLIUSCHIN Alexandr * | 13:09:00 |
92 | BODROGI Laszlo | 13:10:00 |
82 | CIOLEK Gerald * | 13:11:00 |
72 | IRIZAR ARANBURU Markel | 13:12:00 |
62 | LEVARLET Guillaume * | 13:13:00 |
52 | FOTHEN Markus | 13:14:00 |
42 | MOLLEMA Bauke * | 13:15:00 |
32 | BRANDT Christophe | 13:16:00 |
22 | URAN Rigoberto | 13:17:00 |
12 | NAVARRO GARCIA Daniel * | 13:18:00 |
2 | LARSSON Gustav | 13:19:00 |
191 | GLOMSER Gerrit | 13:20:00 |
181 | DEN BAKKER Maarten | 13:21:00 |
171 | BERTOGLIATI Rubens | 13:22:00 |
161 | SZMYD Sylvester | 13:23:00 |
151 | KNEES Christian | 13:24:00 |
141 | MONFORT Maxime * | 13:25:00 |
131 | VISCONTI Giovanni * | 13:26:00 |
121 | BELGY Julien * | 13:27:00 |
111 | BERTAGNOLLI Leonardo | 13:28:00 |
101 | DESSEL Cyril | 13:29:00 |
91 | HUSHOVD Thor | 13:30:00 |
81 | GERDEMANN Linus | 13:31:00 |
71 | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | 13:32:00 |
61 | VEIKKANEN Jussi | 13:33:00 |
51 | KOHL Bernhard | 13:34:00 |
41 | TEN DAM Laurens | 13:35:00 |
31 | AERTS Mario | 13:36:00 |
21 | KARPETS Vladimir | 13:37:00 |
11 | BRAJKOVIC Janez * | 13:38:00 |
1 | VOIGT Jens | 13:39:00 |
Bremen (dpa) - Vier Etappensiege und das Gelbe Trikot für Linus Gerdemann: Die deutschen Columbia-Fahrer haben die D-Tour dominiert wie noch nie ein Team zuvor. Mit dem abschließenden Zeitfahrcoup d
07.09.2008Gerdemann: Der deutsche Radsport braucht Rückenwind(sid/rsn) - Linus Gerdemann hat nach seinem Sieg bei der Deutschland-Tour das Startsignal für einen deutlich größeren Kraftakt gegeben. "Der deutsche Radsport braucht noch viel Rückenwind. Ich hof
07.09.2008Frustrierter Fothen hofft auf WM(rsn) - Zweiter Saisonhöhepunkt, zweite Enttäuschung für Markus Fothen. Nach einer höchst durchwachsenen Tour de France wollte der Gerolsteiner bei der Deutschland Tour voll durchstarten. Daraus
06.09.2008Gerdemann feiert Sieg mit drei Jubelschreien(rsn) – Im Ziel entlud sich die Spannung in drei markigen Jubelschreien, die aus tiefster Brust zu kommen schienen. Linus Gerdemann (Columbia) riss freudestrahlend die Arme in die Höhe und ließ se
06.09.2008Gerdemann gewinnt Deutschland-Tour(rsn/sid/dpa) - Linus Gerdemann hat die Deutschland-Tour gewonnen. Im abschließenden Einzelzeitfahren über 34 Kilometer in Bremen ließ der 25-jährige Columbia-Kapitän mit Rang vier nichts mehr a
06.09.2008Gerdemann geht um 17 Uhr 46 ins Rennen(rsn) - Markus Eichler (Milram) wird um 15.30 Uhr das abschließende Zeitfahren der Deutschland Tour eröffnen. 122 Fahrer nehmen den 34km langen Rollerparcours von Bremen in umgekehrter Reihenfolge d
05.09.2008Aldag: Gerdemann ist in der besten SituationHamburg (dpa) – Im abschließenden Zeitfahren der Deutschland Tour am Samstag will Linus Gerdemann (Columbia) den größten Erfolg seiner Karriere perfekt machen. Auf der 7. Etappe kam das Gelbe Tri
05.09.2008Ausreißer wieder stärker als das Feld(rsn) - Um 11.55 Uhr machten sich unter bewölktem Himmel und bei 18 Grad Celsius noch 128 Fahrer auf die 7. Etappe, die über 214 Kilometern von Neuss nach Georgsmarinenhütte führte. Zum zweitläng
05.09.2008Kein Happy End für Voigt, Fröhlinger Vierter(rsn/sid/dpa) – Dejà vu bei der D-Tour: Auch auf der 7. Etappe über 214,3km von Neuss nach Georgsmarienhütte gelang es dem Feld nicht, eine erneut elf Fahrer starke Ausreißergruppe zu stellen. M
05.09.2008Milram im Kuh-Look - bleibt die Jury kuh-lant?Neuss (dpa) - Mit neuen Trikots im Kuh-Design hat Team Milram am Freitag bei der Deutschland Tour für Wirbel gesorgt und zwischenzeitlich sogar den Ausschluss riskiert. Die Milram-Fahrer nahmen als B
05.09.2008Kohl mit Gerolsteiner auf Abschiedstour(rsn) – Bernhard Kohls Saisonhöhepunkt war die Tour de France. Dort überraschte der Österreicher mit dem Gewinn des Bergtrikots und als Dritter des Gesamtklassements. Die Deutschland Tour rund se
04.09.2008Russ hätte sich eine Bergankunft gewünscht(rsn) – Das Finale der 6. Etappe war nicht für Matthias Russ (Gerolsteiner) gemacht. "Die hätten hier doch heute eine Bergankunft für mich machen können", scherzte der 24-Jährige nach dem Renne
(rsn) – Chloe Dygert hat bei der Women´s Tour Down Under eindrucksvoll unterstrichen, dass sie es in diesem Jahr sehr ernst meint: Die 28-jährige US-Amerikanerin wird im Jahr nach den Olympischen
19.01.2025Rüegg wehrt alle Angriffe ab und gewinnt die Tour Down Under(rsn) – Noemi Rüegg hat sich den Gesamtsieg bei der Women´s Tour Down Under auf der Schlussetappe durch die Adelaide Hills rund um Stirling nicht mehr nehmen lassen. Die Schweizer Meisterin wehrte
18.01.2025Afrika-WM ohne Girmay?(rsn) – 2025 werden zum ersten Mal die Straßen-Weltmeisterschaften der Elite in Afrika stattfinden. Wurden die Wettbewerbe der Junioren in Casablanca (1986) und Kapstadt (2008) schon zwei Mal dort
18.01.2025Keine Tour für Pedersen, Lidl – Trek plant mit Milan(rsn) – Seit Mads Pedersen 2019 in England Weltmeister wurde, war er jedes Mal bei der Tour de France am Start. Nach fünf Teilnahmen in Serie ist für den Mann, der 2022 und 2023 jeweils eine Etapp
18.01.2025Visma mottet mobilen Kontrollraum wieder ein(rsn) - Kurz vor und während der Tour de France machte Visma - Lease a Bike Schlagzeilen mit seinem mobilen Kontrollraum. Der Van, in dem das Team mit einem Datenanalysten und einem Trainer sämtlich
18.01.2025Martin als Hoffnungsträger für eine schwere Saison(rsn) - Radsport-Frankreich erlebt in diesem Jahr ein aus seiner Sicht trauriges Jubiläum: Der letzte Tour-Sieg eines Franzosen liegt 40 Jahre zurück. Die Chancen, dass gerade sich gerade in diesem
18.01.2025Nur Welsford schneller als Uhlig beim Down Under Criterium(rsn) – Sam Welsford bleibt der Mann, den es dieser Tage in Australien zu schlagen gilt. Nach zwei Kriterien mit allerdings ausschließlich nationaler Beteiligung, die der 28 Jahre alte Profi von Re
18.01.2025Nach beeindruckendem Jahr mit van Vleutens Hilfe noch stärker?Aus dem Cyclocrosssport hat sich Fenix – Deceuninck in den letzten Jahren von einem kleinen Team zu einer WorldTour-Equipe gemausert, die 2024 als Elfte in der Endabrechnung der UCI abschließen kon
18.01.2025Gegen Rüeggs Kraft sind am Willunga Hill alle chancenlos(rsn) - Noemi Rüegg (EF – Oatly – Cannondale) hat die berüchtigte Bergankunft der Women´s Tour Down Under am Willunga Hill gewonnen und sich so auch die Gesamtführung der ersten WorldTour-Rund
17.01.2025Pieters und SD Worx einigen sich vor Gericht(rsn) - Amy Pieters und SD Worx - Protime haben in einem gerichtlichen Streit um ausstehenden Lohn eine gütliche Einigung erzielt. Das teilte der niederländische Rennstall mit, ohne sich zu Details
17.01.2025Bruder von U23-Weltmeister Behrens zu Alpecin-Development(rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
17.01.2025Mit Vollering auf dem Sprung an die Weltspitze?(rsn) – Die teilstaatliche Lotteriegesellschaft FDJ ist mit dem französischen Radsport seit vielen Jahrzehnten eng verbunden – lange Zeit vor allem als Titelsponsor des nördlich von Paris beheim