Deutschland, 26.08. - 29.08.2021

Deutschland Tour (2.Pro)

Bora – hansgrohe (GER)

1 	[GER] Ackermann, Pascal
2 	[GER] Buchmann, Emanuel
3 	[GER] Politt, Nils
4 	[GER] Schillinger, Andreas
5 	[GER] Schwarzmann, Michael
6 	[GER] Selig, Rüdiger

Israel Start-Up Nation (ISR)

11 	[GER] Greipel, André
12 	[GBR] Dowsett, Alex
13 	[GBR] Froome, Chris
14 	[NOR] Hagen, Carl Fredrik
15 	[SUI] Hollenstein, Reto
16 	[GER] Zabel, Rick

Deceuninck – Quick Step (BEL)

21 	[GBR] Cavendish, Mark
22 	[POR] Almeida, Joao
23 	[NZL] Archbold, Shane
24 	[FRA] Cavagna, Remi
25 	[BEL] Lampaert, Yves
26 	[GER] Steimle, Jannik

UAE - Team Emirates (UAE)

1 	[NOR] Kristoff, Alexander
32 	[NOR] Bystrøm, Sven Erik
33 	[POR] Costa, Rui
34 	[ITA] Covi, Alessandro
35 	[ITA] Formolo, Davide
36 	[GER] Groß, Felix

Bahrain Victorious (BHR)

41 	[GER] Bauhaus, Phil
42 	[AUT] Haller, Marco
43 	[SLO] Novak, Domen
44 	[AUT] Pernsteiner, Hermann
45 	[GER] Sieberg, Marcel
46 	[BEL] Teuns, Dylan

Deutsche Nationalmannschaft (GER)

51 	[GER] Degenkolb, John
52 	[GER] Benz, Pirmin
53 	[GER] Geßner, Jakob
54 	[GER] Peter, Jannis
55 	[GER] Rutsch, Jonas
56 	[GER] Uhlig, Henri

AG2R Citroën Team (FRA)

61 	[AUS] O´Connor, Ben
62 	[FRA] Berthet, Clement
63 	[BEL] Naesen, Lawrence
64 	[FRA] Peters, Nans
65 	[FRA] Retailleau, Valentin

Gazprom – RusVelo (RUS)

71 	[ITA] Canola, Marco
72 	[RUS] Boev, Igor
73 	[NOR] Dversnes, Fredrik
74 	[NOR] Lunder, Eirik
75 	[RUS] Rikunov, Petr
76 	[RUS] Shalunov, Evgeny

Team DSM (GER)

81 	[GER] Kanter, Max
82 	[GER] Brenner, Marco
83 	[GER] Märkl, Niklas
84 	[GER] Mayrhofer, Marius
85 	[GER] Salmon, Martin
86 	[GER] Stork, Florian

Uno-X Pro Cycling Team (NOR)

91 	[NOR] Tiller, Rasmus
92 	[NOR] Halvorsen, Kristoffer
93 	[NOR] Hoelgaard, Daniel
94 	[DEN] Johansen, Julius
95 	[NOR] Skaarseth, Anders
96 	[NOR] Wærsted, Syver

Movistar Team (ESP)

101 	[ESP] Soler, Marc
102 	[ITA] Cataldo, Dario
103 	[GER] Hollmann, Juri
104 	[USA] Jorgenson, Matteo
105 	[ESP] Mora, Sebastian
106 	[ESP] Pedrero, Antonio

Alpecin – Fenix (BEL)

111 	[GER] Walsleben, Philip
112 	[GER] Meisen, Marcel
113 	[GBR] Richardson, Alexandar
114 	[GBR] Tulett, Ben
115 	[NED] van der Poel, David
116 	[BEL] Vervaeke, Louis

Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux (BEL)

121 	[GER] Zimmermann, Georg
122 	[BEL] De Pooter, Dries
123 	[FRA] Delacroix, Théo
124 	[AUS] Evans, Alexander
125 	[FRA] Jarnet, Maxime
126 	[GER] Koch, Jonas

B&B Hotels p/b KTM (FRA)

131 	[FRA] Rolland, Pierre
132 	[BEL] De Backer, Bert
133 	[BEL] Debusschere, Jens
134 	[FRA] Gautier, Cyril
135 	[ITA] Mozzato, Luca
136 	[AUT] Schönberger, Sebastian

Sport Vlaanderen – Baloise (BEL)

141 	[BEL] Van Den Bossche, Fabio
142 	[BEL] Apers, Ruben
143 	[BEL] Colman, Alex
144 	[BEL] De Pestel, Sander
145 	[BEL] Reynders, Jens
146 	[BEL] Verwilst, Aaron

Equipo Kern Pharma (ESP)

151 	[ESP] Adriá, Roger
152 	[ESP] Berrade, Urko
153 	[ESP] Galván, Francisco
154 	[ESP] Lopez Caravaca, Jordi
155 	[ESP] Márquez, Martí
156 	[NED] Van der Tuuk, Danny

Rally Cycling (USA)

161 	[USA] King, Benjamin
162 	[USA] Bassett, Stephen
163 	[USA] Brown, Nathan
164 	[USA] Murphy, Kyle
165 	[USA] Oronte, Emerson
166 	[CAN] Zukowsky, Nickolas

Bike Aid (GER)

171 	[GER] Holler, Nikodemus
172 	[GER] Carstensen, Lucas
173 	[ALG] Lagab, Azzedine
174 	[FRA] Lino, Julian
175 	[GER] Wolf, Justin
176 	[ERI] Yemane, Dawit

Team Dauner | Akkon (GER)

181 	[GER] Bommel, Henning
182 	[GER] Bauer, Dominik
183 	[GER] Duckert, Roman
184 	[GER] Raßmann, Frederik
185 	[GER] Temmen, Jean-Marc
186 	[GER] Thurau, Sven

Team Lotto – Kern Haus (GER)

191 	[GER] Heiduk, Kim
192 	[GER] Hugger, Jan
193 	[GER] Huppertz, Joshua
194 	[GER] Keup, Pierre-Pascal
195 	[GER] Koch, Christian
196 	[SUI] Spengler, Mario

Team SKS Sauerland NRW (GER)

201 	[GER] Adamietz, Johannes
202 	[GER] Gießelmann, Michel
203 	[GER] Hodapp, Johannes
204 	[GER] Knolle, Jon
205 	[BEL] Stockman, Abram
206 	[BEL] Stockman, Michiel

Team P&S Metalltechnik (GER)

211 	[GER] Stark, Immanuel
212 	[GER] Aschenbrenner, Michel
213 	[GER] Jägeler, Robert
214 	[GER] Lindner, Tom
215 	[GER] Nolde, Tobias
216 	[GER] Röber, Dominik

(000)

Die Fahrer sind noch nicht bekannt