-->
1 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 4:27:56 . | (, ) | |
2 David De la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:00:41 . | (, ) | |
3 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 0:00:56 . | (, ) | |
4 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:58 . | (, ) | |
5 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:01:02 . | (, ) | |
6 Fausto Masnada (Ita) CCC Team 0:01:10 . | (, ) | |
7 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 0:01:19 . | (, ) | |
8 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 0:01:43 . | (, ) | |
9 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:03:01 . | (, ) | |
10 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma . | (, ) | |
11 Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma . | (, ) | |
12 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates . | (, ) | |
13 Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma . | (, ) | |
14 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic . | (, ) | |
15 Daniel Martinez (Col) EF Pro Cycling . | (, ) | |
16 Guillaume Martin (Fra) Cofidis . | (, ) | |
17 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos . | (, ) | |
18 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren . | (, ) | |
19 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic . | (, ) | |
20 Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale . | (, ) | |
21 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels-Vital Concept . | (, ) | |
22 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team . | (, ) | |
23 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team . | (, ) | |
24 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ . | (, ) | |
25 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo . | (, ) | |
26 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 0:03:10 . | (, ) | |
27 Louis Meintjes (RSA) NTT Pro Cycling 0:03:12 . | (, ) | |
28 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:03:22 . | (, ) | |
29 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:03:47 . | (, ) | |
30 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:04:47 . | (, ) | |
31 Victor de la Parte (Spa) CCC Team . | (, ) | |
32 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 0:04:55 . | (, ) | |
33 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 0:05:19 . | (, ) | |
34 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:06:49 . | (, ) | |
35 Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma . | (, ) | |
36 Dylan Van Baarle (Ned) Team Ineos 0:07:59 . | (, ) | |
37 Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren 0:10:14 . | (, ) | |
38 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis 0:10:27 . | (, ) | |
39 Jan Bakelants (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:11:47 . | (, ) | |
40 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 0:14:29 . | (, ) | |
41 Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling . | (, ) | |
42 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team . | (, ) | |
43 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team . | (, ) | |
44 Mikael Cherel (Fra) AG2R la Mondiale . | (, ) | |
45 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren . | (, ) | |
46 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe . | (, ) | |
47 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic . | (, ) | |
48 William Barta (USA) CCC Team . | (, ) | |
49 Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott . | (, ) | |
50 Sergio Higuita (Col) EF Pro Cycling . | (, ) | |
51 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 0:16:02 . | (, ) | |
52 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott . | (, ) | |
53 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo . | (, ) | |
54 Krists Neilands (Lat) Israel Start-Up Nation . | (, ) | |
55 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale . | (, ) | |
56 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates . | (, ) | |
57 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team . | (, ) | |
58 Geraint Thomas (GBr) Team Ineos . | (, ) | |
59 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo . | (, ) | |
60 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:18:27 . | (, ) | |
61 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team . | (, ) | |
62 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-Quickstep . | (, ) | |
63 Rafael Valls Ferri (Spa) Bahrain McLaren . | (, ) | |
64 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates . | (, ) | |
65 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis . | (, ) | |
66 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ . | (, ) | |
67 Xandro Meurisse (Bel) Circus-Wanty Gobert . | (, ) | |
68 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation . | (, ) | |
69 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren . | (, ) | |
70 Carlos Verona (Spa) Movistar Team . | (, ) | |
71 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team . | (, ) | |
72 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-Up Nation 0:22:38 . | (, ) | |
73 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling . | (, ) | |
74 Michael Schär (Swi) CCC Team . | (, ) | |
75 Tejay Van Garderen (USA) EF Pro Cycling . | (, ) | |
76 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic . | (, ) | |
77 Fabien Doubey (Fra) Circus-Wanty Gobert . | (, ) | |
78 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling . | (, ) | |
79 Thomas Degand (Bel) Circus-Wanty Gobert . | (, ) | |
80 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie . | (, ) | |
81 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels-Vital Concept . | (, ) | |
82 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling . | (, ) | |
83 Mark Donovan (GBr) Team Sunweb . | (, ) | |
84 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept . | (, ) | |
85 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep . | (, ) | |
86 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo . | (, ) | |
87 Victor Lafay (Fra) Cofidis . | (, ) | |
88 Michael Valgren (Den) NTT Pro Cycling . | (, ) | |
89 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ . | (, ) | |
90 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team . | (, ) | |
91 Pavel Kochetkov (Rus) CCC Team . | (, ) | |
92 Anthony Perez (Fra) Cofidis . | (, ) | |
93 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling . | (, ) | |
94 Jens Keukeleire (Bel) EF Pro Cycling . | (, ) | |
95 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott . | (, ) | |
96 Brent Bookwalter (USA) Mitchelton-Scott . | (, ) | |
97 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb . | (, ) | |
98 Jonathan Castroviejo (Spa) Team Ineos . | (, ) | |
99 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana Pro Team . | (, ) | |
100 Pieter Weening (Ned) Trek-Segafredo . | (, ) | |
101 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott . | (, ) | |
102 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 0:26:54 . | (, ) | |
103 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott . | (, ) | |
104 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic . | (, ) | |
105 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation . | (, ) | |
106 Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling . | (, ) | |
107 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal . | (, ) | |
108 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb . | (, ) | |
109 Chris Froome (GBr) Team Ineos . | (, ) | |
110 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe . | (, ) | |
111 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain McLaren . | (, ) | |
112 Jasha Sütterlin (Ger) Team Sunweb . | (, ) | |
113 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team . | (, ) | |
114 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe . | (, ) | |
115 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team . | (, ) | |
116 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic . | (, ) | |
117 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept . | (, ) | |
118 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale . | (, ) | |
119 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep . | (, ) | |
120 Hugh Carthy (GBr) EF Pro Cycling . | (, ) | |
121 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal . | (, ) | |
122 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep . | (, ) | |
123 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling . | (, ) | |
124 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal . | (, ) | |
125 Arnaud Courteille (Fra) B&B Hotels-Vital Concept . | (, ) | |
126 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep . | (, ) | |
127 Alexander Evans (Aus) Circus-Wanty Gobert . | (, ) | |
128 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ . | (, ) | |
129 Pierre Latour (Fra) AG2R la Mondiale . | (, ) | |
130 Tony Gallopin (Fra) AG2R la Mondiale . | (, ) | |
131 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie . | (, ) | |
132 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie . | (, ) | |
133 Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma . | (, ) | |
134 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale . | (, ) | |
135 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie . | (, ) | |
136 Tom-Jelte Slagter (Ned) B&B Hotels-Vital Concept 0:30:26 . | (, ) | |
137 Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie 0:32:40 . | (, ) | |
138 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates . | (, ) | |
139 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 0:36:37 . | (, ) |
1. | Primoz Roglic (SLO, Team Jumbo-Visma) | 17:45:32 |
2. | Thibaut Pinot (FRA, Groupama-FDJ) | 0:14 |
3. | Guillaume Martin (FRA, Cofidis) | 0:24 |
4. | Mikel Landa Meana (ESP, Bahrain McLaren) | 0:26 |
5. | Daniel Martinez (COL, EF Pro Cycling) | 0:26 |
6. | Miguel Angel Lopez (COL, Astana Pro Team) | 0:32 |
7. | Nairo Quintana (COL, Team Arkea-Samsic) | 0:35 |
8. | Richie Porte (AUS, Trek-Segafredo) | 0:35 |
9. | Tadej Pogacar (SLO, UAE Team Emirates) | 1:17 |
10. | Romain Bardet (FRA, AG2R la Mondiale) | 1:24 |
11. | Tom Dumoulin (NED, Team Jumbo-Visma) | 2:03 |
12. | Sébastien Reichenbach (SUI, Groupama-FDJ) | 2:09 |
13. | Pierre Rolland (FRA, B&B Hotels-Vital Concept) | 2:09 |
14. | Lennard Kämna (GER, Bora-Hansgrohe) | 2:10 |
15. | Warren Barguil (FRA, Team Arkea-Samsic) | 2:30 |
16. | Pavel Sivakov (RUS, Team Ineos) | 3:15 |
17. | Sepp Kuss (USA, Team Jumbo-Visma) | 3:52 |
18. | Kenny Elissonde (FRA, Trek-Segafredo) | 5:23 |
19. | Jack Haig (AUS, Mitchelton-Scott) | 5:33 |
20. | Alejandro Valverde (ESP, Movistar Team) | 6:50 |
21. | Victor de la Parte (ESP, CCC Team) | 9:27 |
22. | Valentin Madouas (FRA, Groupama-FDJ) | 15:22 |
23. | Carl Fredrik Hagen (NOR, Lotto Soudal) | 15:28 |
24. | Davide Formolo (ITA, UAE Team Emirates) | 16:04 |
25. | Adam Yates (GBR, Mitchelton-Scott) | 16:14 |
26. | David De la Cruz (ESP, UAE Team Emirates) | 16:35 |
27. | Rigoberto Uran (COL, EF Pro Cycling) | 16:49 |
28. | Nicolas Edet (FRA, Cofidis) | 17:02 |
29. | Enric Mas Nicolau (ESP, Movistar Team) | 18:59 |
30. | Julian Alaphilippe (FRA, Deceuninck-Quickstep) | 20:17 |
31. | Geraint Thomas (GBR, Team Ineos) | 20:37 |
32. | Fausto Masnada (ITA, CCC Team) | 20:38 |
33. | Nicolas Roche (IRL, Team Sunweb) | 22:57 |
34. | Domenico Pozzovivo (ITA, NTT Pro Cycling) | 23:10 |
35. | Michal Kwiatkowski (POL, Team Ineos) | 24:35 |
36. | Pello Bilbao (ESP, Bahrain McLaren) | 24:43 |
37. | Damiano Caruso (ITA, Bahrain McLaren) | 25:14 |
38. | Marc Hirschi (SUI, Team Sunweb) | 27:43 |
39. | Louis Meintjes (RSA, NTT Pro Cycling) | 29:42 |
40. | Tanel Kangert (EST, EF Pro Cycling) | 31:09 |
41. | Harm Vanhoucke (BEL, Lotto Soudal) | 32:03 |
42. | Wout van Aert (BEL, Team Jumbo-Visma) | 32:39 |
43. | Gorka Izagirre Insausti (ESP, Astana Pro Team) | 34:14 |
44. | Jan Bakelants (BEL, Circus-Wanty Gobert) | 34:56 |
45. | Niklas Eg (DEN, Trek-Segafredo) | 35:05 |
46. | Diego Rosa (ITA, Team Arkea-Samsic) | 35:47 |
47. | Jan Polanc (SLO, UAE Team Emirates) | 36:27 |
48. | Robert Gesink (NED, Team Jumbo-Visma) | 36:58 |
49. | Mikael Cherel (FRA, AG2R la Mondiale) | 40:36 |
50. | Alexey Lutsenko (KAZ, Astana Pro Team) | 40:38 |
51. | Stefan Küng (SUI, Groupama-FDJ) | 42:07 |
52. | Bob Jungels (LUX, Deceuninck-Quickstep) | 42:35 |
53. | Rafael Valls Ferri (ESP, Bahrain McLaren) | 42:35 |
54. | Romain Sicard (FRA, Total Direct Energie) | 43:09 |
55. | Antonio Pedrero (ESP, Movistar Team) | 43:40 |
56. | Marc Soler (ESP, Movistar Team) | 43:48 |
57. | Dylan Van Baarle (NED, Team Ineos) | 44:30 |
58. | Sergio Higuita (COL, EF Pro Cycling) | 47:27 |
59. | Stéphane Rossetto (FRA, Cofidis) | 47:30 |
60. | Jonathan Castroviejo (ESP, Team Ineos) | 49:07 |
61. | Matej Mohoric (SLO, Bahrain McLaren) | 51:04 |
62. | Aurélien Paret Peintre (FRA, AG2R la Mondiale) | 52:14 |
63. | Vegard Stake Laengen (NOR, UAE Team Emirates) | 52:28 |
64. | Pierre Latour (FRA, AG2R la Mondiale) | 53:19 |
65. | Chris Froome (GBR, Team Ineos) | 53:23 |
66. | Xandro Meurisse (BEL, Circus-Wanty Gobert) | 54:21 |
67. | Michel Ries (LUX, Trek-Segafredo) | 54:51 |
68. | William Barta (USA, CCC Team) | 55:07 |
69. | Mads Würtz Schmidt (DEN, Israel Start-Up Nation) | 55:46 |
70. | Sebastian Schönberger (AUT, B&B Hotels-Vital Concept) | 56:00 |
71. | Thomas De Gendt (BEL, Lotto Soudal) | 58:37 |
72. | Sander Armee (BEL, Lotto Soudal) | 1:00:28 |
73. | Luis León Sanchez (ESP, Astana Pro Team) | 1:00:38 |
74. | Krists Neilands (LAT, Israel Start-Up Nation) | 1:01:12 |
75. | Felix Grossschartner (AUT, Bora-Hansgrohe) | 1:02:07 |
76. | Mark Donovan (GBR, Team Sunweb) | 1:02:12 |
77. | Damien Howson (AUS, Mitchelton-Scott) | 1:02:14 |
78. | Maxime Bouet (FRA, Team Arkea-Samsic) | 1:02:18 |
79. | Toms Skujins (LAT, Trek-Segafredo) | 1:02:47 |
80. | Winner Anacona (COL, Team Arkea-Samsic) | 1:03:10 |
81. | Bruno Armirail (FRA, Groupama-FDJ) | 1:03:14 |
82. | Rein Taaramäe (EST, Total Direct Energie) | 1:03:24 |
83. | Hugh Carthy (GBR, EF Pro Cycling) | 1:03:42 |
84. | Dayer Quintana (COL, Team Arkea-Samsic) | 1:05:14 |
85. | Brent Bookwalter (USA, Mitchelton-Scott) | 1:05:27 |
86. | Victor Lafay (FRA, Cofidis) | 1:06:02 |
87. | Carlos Verona (ESP, Movistar Team) | 1:06:44 |
88. | Nans Peters (FRA, AG2R la Mondiale) | 1:08:26 |
89. | Anthony Perez (FRA, Cofidis) | 1:08:58 |
90. | Merhawi Kudus (ERI, Astana Pro Team) | 1:09:00 |
91. | Tejay Van Garderen (USA, EF Pro Cycling) | 1:09:02 |
92. | Thomas Degand (BEL, Circus-Wanty Gobert) | 1:10:03 |
93. | Fabien Doubey (FRA, Circus-Wanty Gobert) | 1:10:03 |
94. | Tony Gallopin (FRA, AG2R la Mondiale) | 1:10:03 |
95. | Luis Angel Mate (ESP, Cofidis) | 1:10:22 |
96. | Cyril Gautier (FRA, B&B Hotels-Vital Concept) | 1:11:26 |
97. | José Rojas (ESP, Movistar Team) | 1:12:42 |
98. | Michael Valgren (DEN, NTT Pro Cycling) | 1:13:34 |
99. | Daryl Impey (RSA, Mitchelton-Scott) | 1:14:31 |
100. | Michael Schär (SUI, CCC Team) | 1:14:40 |
101. | Dylan Teuns (BEL, Bahrain McLaren) | 1:14:40 |
102. | Pavel Kochetkov (RUS, CCC Team) | 1:14:56 |
103. | Jens Keukeleire (BEL, EF Pro Cycling) | 1:15:11 |
104. | Ben O'Connor (AUS, NTT Pro Cycling) | 1:15:12 |
105. | Hugo Hofstetter (FRA, Israel Start-Up Nation) | 1:15:49 |
106. | Lukasz Wisniowski (POL, CCC Team) | 1:16:26 |
107. | Pieter Weening (NED, Trek-Segafredo) | 1:17:10 |
108. | Christopher Juul Jensen (DEN, Mitchelton-Scott) | 1:17:58 |
109. | Daniel Oss (ITA, Bora-Hansgrohe) | 1:18:20 |
110. | Nicholas Schultz (AUS, Mitchelton-Scott) | 1:19:21 |
111. | Fabien Grellier (FRA, Total Direct Energie) | 1:19:39 |
112. | Michael Gogl (AUT, NTT Pro Cycling) | 1:20:19 |
113. | Roman Kreuziger (CZE, NTT Pro Cycling) | 1:20:22 |
114. | Edvald Boasson Hagen (NOR, NTT Pro Cycling) | 1:20:30 |
115. | Nikias Arndt (GER, Team Sunweb) | 1:21:12 |
116. | Alexander Evans (AUS, Circus-Wanty Gobert) | 1:21:27 |
117. | Guy Niv (ISR, Israel Start-Up Nation) | 1:21:38 |
118. | Jasha Sütterlin (GER, Team Sunweb) | 1:21:49 |
119. | James Knox (GBR, Deceuninck-Quickstep) | 1:22:41 |
120. | Benoit Cosnefroy (FRA, AG2R la Mondiale) | 1:23:23 |
121. | Kasper Asgreen (DEN, Deceuninck-Quickstep) | 1:23:44 |
122. | Peter Sagan (SVK, Bora-Hansgrohe) | 1:25:03 |
123. | Maxime Chevalier (FRA, B&B Hotels-Vital Concept) | 1:25:40 |
124. | Søren Kragh Andersen (DEN, Team Sunweb) | 1:26:02 |
125. | Rémi Cavagna (FRA, Deceuninck-Quickstep) | 1:26:28 |
126. | Geoffrey Soupe (FRA, Total Direct Energie) | 1:26:45 |
127. | Sonny Colbrelli (ITA, Bahrain McLaren) | 1:27:14 |
128. | Matthieu Ladagnous (FRA, Groupama-FDJ) | 1:30:14 |
129. | Omar Fraile Matarranz (ESP, Astana Pro Team) | 1:30:34 |
130. | Clément Russo (FRA, Team Arkea-Samsic) | 1:32:27 |
131. | Remy Mertz (BEL, Lotto Soudal) | 1:32:50 |
132. | Nikita Stalnov (KAZ, Astana Pro Team) | 1:34:57 |
133. | Tim Declercq (BEL, Deceuninck-Quickstep) | 1:35:24 |
�bersicht Critérium du Dauphiné Libéré (FRA), 2020 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER