-->
1. | Fernando Gaviria (COL, UAE Team Emirates) | 4:10:16 |
2. | Kaden Groves (AUS, Team BikeExchange - Jayco) | 0:00 |
3. | Amaury Capiot (BEL, Team Arkéa Samsic) | 0:00 |
4. | Paul Penhoët (FRA, Groupama - FDJ) | 0:00 |
5. | Hugo Page (FRA, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | 0:00 |
6. | Mark Cavendish (GBR, Quick-Step Alpha Vinyl Team) | 0:00 |
7. | Felix Groß (GER, UAE Team Emirates) | 0:00 |
8. | Laurenz Rex (BEL, Bingoal Pauwels Sauces WB) | 0:00 |
9. | Szymon Sajnok (POL, Cofidis) | 0:00 |
10. | Kevin Vauquelin (FRA, Team Arkéa Samsic) | 0:00 |
11. | Luca Colnaghi (ITA, Bardiani-CSF-Faizanè) | 0:00 |
12. | Tord Gudmestad (NOR, Uno-X Pro Cycling Team) | 0:00 |
13. | Louis Blouwe (BEL, Bingoal Pauwels Sauces WB) | 0:00 |
14. | Ángel Fuentes (ESP, Burgos-BH) | 0:00 |
15. | Charles Planet (FRA, Team Novo Nordisk) | 0:00 |
16. | Milan Menten (BEL, Bingoal Pauwels Sauces WB) | 0:00 |
17. | Ryan Gibbons (RSA, UAE Team Emirates) | 0:00 |
18. | Gianmarco Garofoli (ITA, Astana Qazaqstan Development Team) | 0:00 |
19. | Kevin Vermaerke (USA, Team DSM) | 0:00 |
20. | Fausto Masnada (ITA, Quick-Step Alpha Vinyl Team) | 0:00 |
21. | Sander Armée (BEL, Cofidis) | 0:00 |
22. | Jetse Bol (NED, Burgos-BH) | 0:00 |
23. | Rui Costa (POR, UAE Team Emirates) | 0:00 |
24. | Ramon Sinkeldam (NED, Groupama - FDJ) | 0:00 |
25. | Ivan Rovny (RUS, Gazprom - RusVelo) | 0:00 |
26. | Henri Vandenabeele (BEL, Team DSM) | 0:00 |
27. | Jan Hirt (CZE, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | 0:00 |
28. | Filippo Zana (ITA, Bardiani-CSF-Faizanè) | 0:00 |
29. | Kevin Colleoni (ITA, Team BikeExchange - Jayco) | 0:00 |
30. | Marco Brenner (GER, Team DSM) | 0:00 |
31. | Élie Gesbert (FRA, Team Arkéa Samsic) | 0:00 |
32. | Nathan Vandepitte (FRA, Bingoal Pauwels Sauces WB) | 0:00 |
33. | Luca Covili (ITA, Bardiani-CSF-Faizanè) | 0:00 |
34. | Kelland O'Brien (AUS, Team BikeExchange - Jayco) | 0:00 |
35. | Antoine Duchesne (CAN, Groupama - FDJ) | 0:00 |
36. | Denis Nekrasov (RUS, Gazprom - RusVelo) | 0:00 |
37. | Johan Meens (BEL, Bingoal Pauwels Sauces WB) | 0:00 |
38. | Pavel Kochetkov (RUS, Gazprom - RusVelo) | 0:00 |
39. | Dmitry Strakhov (RUS, Gazprom - RusVelo) | 0:00 |
40. | Mario Aparicio (ESP, Burgos-BH) | 0:00 |
41. | Juan Carlos Lopez (COL, Astana Qazaqstan Development Team) | 0:00 |
42. | Mauro Schmid (SUI, Quick-Step Alpha Vinyl Team) | 0:00 |
43. | Rein Taaramäe (EST, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | 0:00 |
44. | Anthon Charmig (DEN, Uno-X Pro Cycling Team) | 0:00 |
45. | Davide Villella (ITA, Cofidis) | 0:00 |
46. | Miles Scotson (AUS, Groupama - FDJ) | 0:00 |
47. | Stan Van Tricht (BEL, Quick-Step Alpha Vinyl Team) | 0:00 |
48. | Callum Scotson (AUS, Team BikeExchange - Jayco) | 0:12 |
49. | Søren Kragh Andersen (DEN, Team DSM) | 0:24 |
50. | Cameron Meyer (AUS, Team BikeExchange - Jayco) | 0:26 |
51. | Hugo Toumire (FRA, Cofidis) | 0:34 |
52. | Winner Anacona (COL, Team Arkéa Samsic) | 0:34 |
53. | Victor Langellotti (MON, Burgos-BH) | 0:34 |
54. | Luca Rastelli (ITA, Bardiani-CSF-Faizanè) | 0:34 |
55. | Harold Martin Lopez (ECU, Astana Qazaqstan Development Team) | 0:34 |
56. | Michael Kukrle (CZE, Gazprom - RusVelo) | 0:34 |
57. | Tom Devriendt (BEL, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | 0:50 |
58. | Carlos Canal (ESP, Euskaltel - Euskadi) | 0:52 |
59. | Antonio Angulo (ESP, Euskaltel - Euskadi) | 0:55 |
60. | Laurent Pichon (FRA, Team Arkéa Samsic) | 2:15 |
61. | Campbell Stewart (NZL, Team BikeExchange - Jayco) | 2:15 |
62. | Yousif Mirza (UAE, UAE Team Emirates) | 2:15 |
63. | Clément Davy (FRA, Groupama - FDJ) | 2:18 |
64. | Stijn Steels (BEL, Quick-Step Alpha Vinyl Team) | 2:19 |
65. | Iljo Keisse (BEL, Quick-Step Alpha Vinyl Team) | 2:19 |
66. | Jonas Iversby Hvideberg (NOR, Team DSM) | 2:19 |
67. | Peio Goikoetxea (ESP, Euskaltel - Euskadi) | 2:19 |
68. | Joan Bou (ESP, Euskaltel - Euskadi) | 2:19 |
69. | Samuele Zoccarato (ITA, Bardiani-CSF-Faizanè) | 2:19 |
70. | Max Walscheid (GER, Cofidis) | 2:19 |
71. | Ignatas Konovalovas (LTU, Groupama - FDJ) | 4:17 |
72. | Kévin Van Melsen (BEL, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | 6:29 |
73. | Mihkel Räim (EST, Burgos-BH) | 6:29 |
74. | Julius Johansen (DEN, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | 6:29 |
75. | Nicolas Vinokurov (KAZ, Astana Qazaqstan Development Team) | 6:29 |
76. | Alex Molenaar (NED, Burgos-BH) | 6:29 |
77. | Umberto Poli (ITA, Team Novo Nordisk) | 9:02 |
78. | Gerd De Keijzer (NED, Team Novo Nordisk) | 9:02 |
79. | Filippo Ridolfo (ITA, Team Novo Nordisk) | 9:02 |
80. | Abdulrahman Alyaqoobi (OMA, Oman) | 9:02 |
81. | Alexandre Vinokurov (KAZ, Astana Qazaqstan Development Team) | 10:58 |
82. | Mohammed Al-wahibi (OMA, Oman) | 10:58 |
83. | Mazin Al Riyami (OMA, Oman) | 10:58 |
84. | Munther Al Hsani (OMA, Oman) | 10:58 |
85. | Said Alrahbi (OMA, Oman) | 12:15 |
86. | Faisal Almammari (OMA, Oman) | 12:15 |
1. | Jan Hirt (CZE, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | 22:35:43 |
2. | Fausto Masnada (ITA, Quick-Step Alpha Vinyl Team) | 1:00 |
3. | Rui Costa (POR, UAE Team Emirates) | 1:16 |
4. | Élie Gesbert (FRA, Team Arkéa Samsic) | 1:18 |
5. | Anthon Charmig (DEN, Uno-X Pro Cycling Team) | 1:18 |
6. | Kevin Vauquelin (FRA, Team Arkéa Samsic) | 1:38 |
7. | Kevin Colleoni (ITA, Team BikeExchange - Jayco) | 1:50 |
8. | Rein Taaramäe (EST, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | 1:51 |
9. | Henri Vandenabeele (BEL, Team DSM) | 1:54 |
10. | Mauro Schmid (SUI, Quick-Step Alpha Vinyl Team) | 2:01 |
11. | Kevin Vermaerke (USA, Team DSM) | 2:17 |
12. | Sander Armée (BEL, Cofidis) | 3:09 |
13. | Filippo Zana (ITA, Bardiani-CSF-Faizanè) | 3:14 |
14. | Denis Nekrasov (RUS, Gazprom - RusVelo) | 3:34 |
15. | Luca Covili (ITA, Bardiani-CSF-Faizanè) | 3:41 |
16. | Ryan Gibbons (RSA, UAE Team Emirates) | 3:49 |
17. | Hugo Toumire (FRA, Cofidis) | 4:32 |
18. | Hugo Page (FRA, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | 4:38 |
19. | Winner Anacona (COL, Team Arkéa Samsic) | 4:58 |
20. | Mario Aparicio (ESP, Burgos-BH) | 5:04 |
21. | Carlos Canal (ESP, Euskaltel - Euskadi) | 5:21 |
22. | Dmitry Strakhov (RUS, Gazprom - RusVelo) | 5:37 |
23. | Antoine Duchesne (CAN, Groupama - FDJ) | 7:24 |
24. | Marco Brenner (GER, Team DSM) | 8:51 |
25. | Jonas Iversby Hvideberg (NOR, Team DSM) | 9:33 |
26. | Michael Kukrle (CZE, Gazprom - RusVelo) | 9:33 |
27. | Milan Menten (BEL, Bingoal Pauwels Sauces WB) | 9:43 |
28. | Paul Penhoët (FRA, Groupama - FDJ) | 9:47 |
29. | Jetse Bol (NED, Burgos-BH) | 10:10 |
30. | Callum Scotson (AUS, Team BikeExchange - Jayco) | 10:36 |
31. | Cameron Meyer (AUS, Team BikeExchange - Jayco) | 11:38 |
32. | Laurent Pichon (FRA, Team Arkéa Samsic) | 12:05 |
33. | Charles Planet (FRA, Team Novo Nordisk) | 12:18 |
34. | Stan Van Tricht (BEL, Quick-Step Alpha Vinyl Team) | 14:10 |
35. | Miles Scotson (AUS, Groupama - FDJ) | 14:21 |
36. | Harold Martin Lopez (ECU, Astana Qazaqstan Development Team) | 14:29 |
37. | Juan Carlos Lopez (COL, Astana Qazaqstan Development Team) | 14:32 |
38. | Ramon Sinkeldam (NED, Groupama - FDJ) | 14:45 |
39. | Søren Kragh Andersen (DEN, Team DSM) | 15:13 |
40. | Louis Blouwe (BEL, Bingoal Pauwels Sauces WB) | 15:18 |
41. | Pavel Kochetkov (RUS, Gazprom - RusVelo) | 15:21 |
42. | Yousif Mirza (UAE, UAE Team Emirates) | 15:31 |
43. | Ivan Rovny (RUS, Gazprom - RusVelo) | 16:09 |
44. | Davide Villella (ITA, Cofidis) | 16:44 |
45. | Johan Meens (BEL, Bingoal Pauwels Sauces WB) | 17:38 |
46. | Joan Bou (ESP, Euskaltel - Euskadi) | 18:29 |
47. | Amaury Capiot (BEL, Team Arkéa Samsic) | 19:21 |
48. | Gianmarco Garofoli (ITA, Astana Qazaqstan Development Team) | 20:44 |
49. | Fernando Gaviria (COL, UAE Team Emirates) | 21:38 |
50. | Clément Davy (FRA, Groupama - FDJ) | 22:01 |
51. | Kelland O'Brien (AUS, Team BikeExchange - Jayco) | 22:03 |
52. | Tord Gudmestad (NOR, Uno-X Pro Cycling Team) | 22:14 |
53. | Felix Groß (GER, UAE Team Emirates) | 22:48 |
54. | Luca Rastelli (ITA, Bardiani-CSF-Faizanè) | 23:28 |
55. | Szymon Sajnok (POL, Cofidis) | 23:57 |
56. | Antonio Angulo (ESP, Euskaltel - Euskadi) | 24:15 |
57. | Laurenz Rex (BEL, Bingoal Pauwels Sauces WB) | 24:22 |
58. | Ángel Fuentes (ESP, Burgos-BH) | 24:43 |
59. | Stijn Steels (BEL, Quick-Step Alpha Vinyl Team) | 25:40 |
60. | Max Walscheid (GER, Cofidis) | 26:42 |
61. | Kaden Groves (AUS, Team BikeExchange - Jayco) | 27:44 |
62. | Nicolas Vinokurov (KAZ, Astana Qazaqstan Development Team) | 27:59 |
63. | Tom Devriendt (BEL, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | 28:20 |
64. | Samuele Zoccarato (ITA, Bardiani-CSF-Faizanè) | 28:20 |
65. | Ignatas Konovalovas (LTU, Groupama - FDJ) | 29:58 |
66. | Campbell Stewart (NZL, Team BikeExchange - Jayco) | 30:24 |
67. | Mark Cavendish (GBR, Quick-Step Alpha Vinyl Team) | 31:49 |
68. | Peio Goikoetxea (ESP, Euskaltel - Euskadi) | 33:39 |
69. | Nathan Vandepitte (FRA, Bingoal Pauwels Sauces WB) | 35:41 |
70. | Alex Molenaar (NED, Burgos-BH) | 35:44 |
71. | Iljo Keisse (BEL, Quick-Step Alpha Vinyl Team) | 36:16 |
72. | Victor Langellotti (MON, Burgos-BH) | 37:12 |
73. | Alexandre Vinokurov (KAZ, Astana Qazaqstan Development Team) | 39:02 |
74. | Umberto Poli (ITA, Team Novo Nordisk) | 42:43 |
75. | Luca Colnaghi (ITA, Bardiani-CSF-Faizanè) | 43:11 |
76. | Mihkel Räim (EST, Burgos-BH) | 43:38 |
77. | Filippo Ridolfo (ITA, Team Novo Nordisk) | 45:20 |
78. | Julius Johansen (DEN, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | 45:21 |
79. | Kévin Van Melsen (BEL, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | 53:35 |
80. | Gerd De Keijzer (NED, Team Novo Nordisk) | 54:49 |
81. | Munther Al Hsani (OMA, Oman) | 58:24 |
82. | Abdulrahman Alyaqoobi (OMA, Oman) | 59:23 |
83. | Said Alrahbi (OMA, Oman) | 1:00:49 |
84. | Mohammed Al-wahibi (OMA, Oman) | 1:03:28 |
85. | Faisal Almammari (OMA, Oman) | 1:06:20 |
86. | Mazin Al Riyami (OMA, Oman) | 1:09:35 |
�bersicht Tour of Oman (OMA), 2022 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER