-->
1. | Federico Zurlo (ITA, Lampre - Merida) | 3:41:37 |
2. | Jahir Perez (COL, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 0:00 |
3. | Hamid Pourhashemi (IRI, Pishgaman - Giant Team) | 0:02 |
4. | Matej Mugerli (SLO, Synergy Baku Cycling Project) | 0:04 |
5. | Sergiy Lagkuti (UKR, Kolss - BDC Team) | 0:04 |
6. | Michele Viola (ITA, Meridiana - Kamen Team) | 0:04 |
7. | Vitaliy Buts (UKR, Kolss - BDC Team) | 0:04 |
8. | Miguel Angel Rubiano Chavez (COL, China Continental Team of Gansu Bank) | 0:04 |
9. | Alberto Cecchin (ITA, Team Roth) | 0:04 |
10. | Amir Kolahdouz Hagh (IRI, Pishgaman - Giant Team) | 0:04 |
11. | Valerio Conti (ITA, Lampre - Merida) | 0:04 |
12. | Hossein Alizadeh (IRI, RTS - Santic Racing Team) | 0:04 |
13. | Serghei Tvetcov (ROU, Androni Giocattoli - Sidermec) | 0:04 |
14. | Sven Van Luijk (NED, Parkhotel Valkenburg Continental Team) | 0:04 |
15. | Zhandos Bizhigitov (KAZ, Vino 4ever - SKO) | 0:04 |
16. | Francisco Jarley Colorado Hernandez (COL, RTS - Santic Racing Team) | 0:04 |
17. | Ghader Mizbani Iranagh (IRI, Tabriz Shahrdari Team) | 0:04 |
18. | Antonio Santoro (ITA, Meridiana - Kamen Team) | 0:04 |
19. | Altanzul Altansukh (MGL, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 0:09 |
20. | Jakub Mareczko (ITA, Wilier Triestina - Southeast) | 2:45 |
21. | Marko Kump (SLO, Lampre - Merida) | 2:45 |
22. | Mykhaylo Kononenko (UKR, Kolss - BDC Team) | 2:45 |
23. | Nicolas Marini (ITA, Nippo - Vini Fantini) | 2:45 |
24. | Georgios Bouglas (GRE, China Continental Team of Gansu Bank) | 2:45 |
25. | Nikodemus Holler (GER, Stradalli - Bike Aid) | 2:45 |
26. | Edwin Alcibiades Avila Vanegas (COL, Team Illuminate) | 2:45 |
27. | Andriy Vasylyuk (UKR, Kolss - BDC Team) | 2:45 |
28. | Marco Bandiera (ITA, Androni Giocattoli - Sidermec) | 2:45 |
29. | Ryan Cavanagh (AUS, State of Matter - MAAP) | 2:45 |
30. | Meron Teshome Hagos (ERI, Stradalli - Bike Aid) | 2:45 |
31. | Martin Mahdar (SVK, Dukla Banska Bystrica) | 2:45 |
32. | Nazim Bakirci (TUR, Torku Seker Spor) | 2:45 |
33. | Cullen Easter (USA, Team Illuminate) | 2:45 |
34. | Bram Nolten (NED, Parkhotel Valkenburg Continental Team) | 2:45 |
35. | Samir Jabrayilov (AZE, Synergy Baku Cycling Project) | 2:45 |
36. | Arvin Moazami Godarzi (IRI, Pishgaman - Giant Team) | 2:45 |
37. | Yevgeniy Gidich (KAZ, Vino 4ever - SKO) | 2:45 |
38. | Matteo Rabottini (ITA, Meridiana - Kamen Team) | 2:45 |
39. | Enkhtaivan Bolor-Erdene (MGL, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 2:45 |
40. | Suleiman Kangangi (KEN, Kenyan Riders - Downunder) | 2:45 |
41. | Daniel Bichlmann (GER, Stradalli - Bike Aid) | 2:45 |
42. | Jason Christie (NZL, Kenyan Riders - Downunder) | 2:45 |
43. | Nick Miller (NZL, Kenyan Riders - Downunder) | 2:45 |
44. | Griffin Easter (USA, Team Illuminate) | 2:45 |
45. | Rahim Emami (IRI, Pishgaman - Giant Team) | 2:45 |
46. | Mehdi Sohrabi (IRI, Tabriz Shahrdari Team) | 2:45 |
47. | Emanuel Kiserlovski (CRO, Meridiana - Kamen Team) | 2:45 |
48. | Zhishan Zhang (CHN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 2:45 |
49. | Stepan Astafyev (KAZ, Vino 4ever - SKO) | 2:45 |
50. | Daniele Colli (ITA, Nippo - Vini Fantini) | 2:45 |
51. | Davide Mucelli (ITA, Meridiana - Kamen Team) | 2:45 |
52. | Carlos Julian Quintero (COL, China Continental Team of Gansu Bank) | 2:45 |
53. | Pedro Herrera (COL, RTS - Santic Racing Team) | 2:45 |
54. | Connor McCutcheon (USA, Team Illuminate) | 2:45 |
55. | Hossaini Reza (IRI, Pishgaman - Giant Team) | 2:45 |
56. | Nicola Toffali (ITA, Team Roth) | 2:45 |
57. | Flavio De Luna (MEX, Team Illuminate) | 2:45 |
58. | Massimo Graziato (ITA, Parkhotel Valkenburg Continental Team) | 2:45 |
59. | Saeid Safarzadeh (IRI, Tabriz Shahrdari Team) | 2:45 |
60. | Geoffrey Langat (KEN, Kenyan Riders - Downunder) | 2:45 |
61. | Oleg Zemlyakov (KAZ, Vino 4ever - SKO) | 2:45 |
62. | Remco Te Brake (NED, Parkhotel Valkenburg Continental Team) | 2:45 |
63. | Samuele Conti (ITA, Wilier Triestina - Southeast) | 2:45 |
64. | Vladimir Lopez (COL, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 2:45 |
65. | Andriy Kulyk (UKR, Kolss - BDC Team) | 2:45 |
66. | Alexey Voloshin (KAZ, Vino 4ever - SKO) | 2:45 |
67. | Mirsamad Pourseyedi Golakhour (IRI, Tabriz Shahrdari Team) | 2:45 |
68. | Derk Abel Beckeringh (NED, Parkhotel Valkenburg Continental Team) | 2:45 |
69. | Mirko Tedeschi (ITA, Wilier Triestina - Southeast) | 2:45 |
70. | Giuseppe Fonzi (ITA, Wilier Triestina - Southeast) | 2:45 |
71. | Vahid Ghaffari (IRI, Tabriz Shahrdari Team) | 2:45 |
72. | Taras Voropayev (KAZ, Vino 4ever - SKO) | 2:45 |
73. | Juan Pablo Wilches Rodriguez (COL, China Continental Team of Gansu Bank) | 2:45 |
74. | Norberto Wilches (COL, China Continental Team of Gansu Bank) | 2:45 |
75. | Pengda Jiao (CHN, China Continental Team of Gansu Bank) | 2:45 |
76. | Marco Zanotti (ITA, Parkhotel Valkenburg Continental Team) | 2:45 |
77. | Conor Mortagh (AUS, State of Matter - MAAP) | 2:45 |
78. | Mauricio Ortega Ramirez (COL, RTS - Santic Racing Team) | 2:45 |
79. | Gang Xu (CHN, Lampre - Merida) | 2:45 |
80. | Alberto Nardin (ITA, Androni Giocattoli - Sidermec) | 2:45 |
81. | Victor Niño Corredor (COL, RTS - Santic Racing Team) | 2:45 |
82. | Mattia Cattaneo (ITA, Lampre - Merida) | 2:45 |
83. | Oleksandr Prevar (UKR, Kolss - BDC Team) | 3:05 |
84. | Riccardo Stacchiotti (ITA, Nippo - Vini Fantini) | 3:12 |
85. | Eugert Zhupa (ALB, Wilier Triestina - Southeast) | 3:26 |
86. | Dadi Suryadi (INA, Terengganu Cycling Team) | 5:16 |
87. | Martin Haring (SVK, Dukla Banska Bystrica) | 5:16 |
88. | Choon Huat Goh (SIN, Terengganu Cycling Team) | 13:31 |
89. | Francesco Chicchi (ITA, Androni Giocattoli - Sidermec) | 13:31 |
90. | Alexandr Shushemoin (KAZ, Vino 4ever - SKO) | 13:31 |
91. | Patrick Lechner (GER, Stradalli - Bike Aid) | 13:31 |
92. | Amanuel Mengis Ghebreindrias (ERI, Stradalli - Bike Aid) | 13:31 |
93. | Luca Pacioni (ITA, Androni Giocattoli - Sidermec) | 13:31 |
94. | Joschka Beck (GER, Stradalli - Bike Aid) | 13:31 |
95. | Hamid Beikkhormizi (IRI, Pishgaman - Giant Team) | 13:31 |
96. | Feng Qiao (CHN, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 13:31 |
97. | Oleksandr Surutkovych (UKR, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 13:31 |
98. | Seyed Moezeddin Seyed Rezaei Khormizi (IRI, Pishgaman - Giant Team) | 13:31 |
99. | Oleksandr Polivoda (UKR, Kolss - BDC Team) | 13:31 |
100. | Alberto Fernandez Sainz (ESP, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 13:31 |
101. | Andrea Vaccher (ITA, Team Roth) | 13:31 |
102. | Khalil Khorshid (IRI, RTS - Santic Racing Team) | 13:31 |
103. | Jasper Ockeloen (NED, Parkhotel Valkenburg Continental Team) | 13:31 |
104. | Erdenesuren Munkhtulga (MGL, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 13:37 |
105. | Genki Yamamoto (JPN, Nippo - Vini Fantini) | 19:38 |
106. | Maral-Erdene Batmunkh (MGL, Terengganu Cycling Team) | 19:38 |
107. | Marco Benfatto (ITA, Androni Giocattoli - Sidermec) | 19:38 |
108. | Juan Sebastian Tamayo Martinez (COL, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 19:38 |
109. | Manabu Ishibashi (JPN, Nippo - Vini Fantini) | 19:38 |
110. | Nathan Elliott (AUS, Kenyan Riders - Downunder) | 19:38 |
111. | Adam Bull (NZL, State of Matter - MAAP) | 21:40 |
112. | Jozef Palcak (SVK, Dukla Banska Bystrica) | 21:40 |
113. | Muhammet Atalay (TUR, Torku Seker Spor) | 21:40 |
114. | Tomas Harag (SVK, Dukla Banska Bystrica) | 21:40 |
115. | Jinde Zhang (CHN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 21:40 |
1. | Vitaliy Buts (UKR, Kolss - BDC Team) | 25:45:34 |
2. | Sergiy Lagkuti (UKR, Kolss - BDC Team) | 0:00 |
3. | Alberto Cecchin (ITA, Team Roth) | 0:22 |
4. | Zhandos Bizhigitov (KAZ, Vino 4ever - SKO) | 0:45 |
5. | Matej Mugerli (SLO, Synergy Baku Cycling Project) | 0:49 |
6. | Yevgeniy Gidich (KAZ, Vino 4ever - SKO) | 2:42 |
7. | Mykhaylo Kononenko (UKR, Kolss - BDC Team) | 3:00 |
8. | Andriy Vasylyuk (UKR, Kolss - BDC Team) | 3:23 |
9. | Jahir Perez (COL, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 6:37 |
10. | Francisco Jarley Colorado Hernandez (COL, RTS - Santic Racing Team) | 6:56 |
11. | Antonio Santoro (ITA, Meridiana - Kamen Team) | 7:04 |
12. | Ghader Mizbani Iranagh (IRI, Tabriz Shahrdari Team) | 7:04 |
13. | Amir Kolahdouz Hagh (IRI, Pishgaman - Giant Team) | 7:04 |
14. | Sven Van Luijk (NED, Parkhotel Valkenburg Continental Team) | 7:13 |
15. | Federico Zurlo (ITA, Lampre - Merida) | 7:13 |
16. | Hossein Alizadeh (IRI, RTS - Santic Racing Team) | 7:20 |
17. | Saeid Safarzadeh (IRI, Tabriz Shahrdari Team) | 9:41 |
18. | Davide Mucelli (ITA, Meridiana - Kamen Team) | 9:51 |
19. | Hossaini Reza (IRI, Pishgaman - Giant Team) | 9:52 |
20. | Emanuel Kiserlovski (CRO, Meridiana - Kamen Team) | 9:54 |
21. | Griffin Easter (USA, Team Illuminate) | 9:54 |
22. | Rahim Emami (IRI, Pishgaman - Giant Team) | 9:54 |
23. | Edwin Alcibiades Avila Vanegas (COL, Team Illuminate) | 10:11 |
24. | Matteo Rabottini (ITA, Meridiana - Kamen Team) | 10:42 |
25. | Hamid Pourhashemi (IRI, Pishgaman - Giant Team) | 14:22 |
26. | Miguel Angel Rubiano Chavez (COL, China Continental Team of Gansu Bank) | 14:25 |
27. | Serghei Tvetcov (ROU, Androni Giocattoli - Sidermec) | 14:42 |
28. | Marco Zanotti (ITA, Parkhotel Valkenburg Continental Team) | 15:09 |
29. | Mauricio Ortega Ramirez (COL, RTS - Santic Racing Team) | 17:09 |
30. | Carlos Julian Quintero (COL, China Continental Team of Gansu Bank) | 19:09 |
31. | Massimo Graziato (ITA, Parkhotel Valkenburg Continental Team) | 19:37 |
32. | Pedro Herrera (COL, RTS - Santic Racing Team) | 21:14 |
33. | Vladimir Lopez (COL, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 21:14 |
34. | Nikodemus Holler (GER, Stradalli - Bike Aid) | 21:38 |
35. | Juan Pablo Wilches Rodriguez (COL, China Continental Team of Gansu Bank) | 25:15 |
36. | Alberto Nardin (ITA, Androni Giocattoli - Sidermec) | 25:20 |
37. | Daniele Colli (ITA, Nippo - Vini Fantini) | 25:48 |
38. | Flavio De Luna (MEX, Team Illuminate) | 27:56 |
39. | Dadi Suryadi (INA, Terengganu Cycling Team) | 28:01 |
40. | Nicola Toffali (ITA, Team Roth) | 28:17 |
41. | Cullen Easter (USA, Team Illuminate) | 29:51 |
42. | Suleiman Kangangi (KEN, Kenyan Riders - Downunder) | 31:50 |
43. | Victor Niño Corredor (COL, RTS - Santic Racing Team) | 32:18 |
44. | Meron Teshome Hagos (ERI, Stradalli - Bike Aid) | 32:23 |
45. | Oleg Zemlyakov (KAZ, Vino 4ever - SKO) | 33:17 |
46. | Oleksandr Polivoda (UKR, Kolss - BDC Team) | 34:28 |
47. | Zhishan Zhang (CHN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 34:40 |
48. | Oleksandr Prevar (UKR, Kolss - BDC Team) | 34:52 |
49. | Arvin Moazami Godarzi (IRI, Pishgaman - Giant Team) | 36:07 |
50. | Alexandr Shushemoin (KAZ, Vino 4ever - SKO) | 36:37 |
51. | Samuele Conti (ITA, Wilier Triestina - Southeast) | 36:45 |
52. | Marko Kump (SLO, Lampre - Merida) | 36:51 |
53. | Mehdi Sohrabi (IRI, Tabriz Shahrdari Team) | 38:21 |
54. | Jasper Ockeloen (NED, Parkhotel Valkenburg Continental Team) | 40:15 |
55. | Norberto Wilches (COL, China Continental Team of Gansu Bank) | 42:04 |
56. | Valerio Conti (ITA, Lampre - Merida) | 44:02 |
57. | Enkhtaivan Bolor-Erdene (MGL, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 44:55 |
58. | Geoffrey Langat (KEN, Kenyan Riders - Downunder) | 45:39 |
59. | Michele Viola (ITA, Meridiana - Kamen Team) | 46:35 |
60. | Taras Voropayev (KAZ, Vino 4ever - SKO) | 48:22 |
61. | Nathan Elliott (AUS, Kenyan Riders - Downunder) | 48:43 |
62. | Mattia Cattaneo (ITA, Lampre - Merida) | 50:10 |
63. | Pengda Jiao (CHN, China Continental Team of Gansu Bank) | 52:19 |
64. | Stepan Astafyev (KAZ, Vino 4ever - SKO) | 54:22 |
65. | Alexey Voloshin (KAZ, Vino 4ever - SKO) | 54:55 |
66. | Connor McCutcheon (USA, Team Illuminate) | 54:56 |
67. | Samir Jabrayilov (AZE, Synergy Baku Cycling Project) | 55:34 |
68. | Ryan Cavanagh (AUS, State of Matter - MAAP) | 56:37 |
69. | Georgios Bouglas (GRE, China Continental Team of Gansu Bank) | 56:48 |
70. | Khalil Khorshid (IRI, RTS - Santic Racing Team) | 58:16 |
71. | Nazim Bakirci (TUR, Torku Seker Spor) | 58:51 |
72. | Mirsamad Pourseyedi Golakhour (IRI, Tabriz Shahrdari Team) | 59:55 |
73. | Riccardo Stacchiotti (ITA, Nippo - Vini Fantini) | 1:01:08 |
74. | Oleksandr Surutkovych (UKR, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 1:01:24 |
75. | Hamid Beikkhormizi (IRI, Pishgaman - Giant Team) | 1:01:27 |
76. | Derk Abel Beckeringh (NED, Parkhotel Valkenburg Continental Team) | 1:02:25 |
77. | Gang Xu (CHN, Lampre - Merida) | 1:02:52 |
78. | Remco Te Brake (NED, Parkhotel Valkenburg Continental Team) | 1:03:18 |
79. | Juan Sebastian Tamayo Martinez (COL, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 1:04:50 |
80. | Manabu Ishibashi (JPN, Nippo - Vini Fantini) | 1:04:58 |
81. | Alberto Fernandez Sainz (ESP, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 1:05:16 |
82. | Andriy Kulyk (UKR, Kolss - BDC Team) | 1:05:56 |
83. | Jason Christie (NZL, Kenyan Riders - Downunder) | 1:06:58 |
84. | Vahid Ghaffari (IRI, Tabriz Shahrdari Team) | 1:08:31 |
85. | Bram Nolten (NED, Parkhotel Valkenburg Continental Team) | 1:09:58 |
86. | Nick Miller (NZL, Kenyan Riders - Downunder) | 1:12:46 |
87. | Martin Haring (SVK, Dukla Banska Bystrica) | 1:13:29 |
88. | Daniel Bichlmann (GER, Stradalli - Bike Aid) | 1:14:18 |
89. | Andrea Vaccher (ITA, Team Roth) | 1:14:51 |
90. | Altanzul Altansukh (MGL, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 1:15:25 |
91. | Mirko Tedeschi (ITA, Wilier Triestina - Southeast) | 1:15:45 |
92. | Nicolas Marini (ITA, Nippo - Vini Fantini) | 1:18:56 |
93. | Seyed Moezeddin Seyed Rezaei Khormizi (IRI, Pishgaman - Giant Team) | 1:19:10 |
94. | Adam Bull (NZL, State of Matter - MAAP) | 1:21:20 |
95. | Jakub Mareczko (ITA, Wilier Triestina - Southeast) | 1:23:04 |
96. | Giuseppe Fonzi (ITA, Wilier Triestina - Southeast) | 1:23:14 |
97. | Conor Mortagh (AUS, State of Matter - MAAP) | 1:23:44 |
98. | Erdenesuren Munkhtulga (MGL, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 1:23:45 |
99. | Marco Bandiera (ITA, Androni Giocattoli - Sidermec) | 1:24:32 |
100. | Eugert Zhupa (ALB, Wilier Triestina - Southeast) | 1:24:46 |
101. | Marco Benfatto (ITA, Androni Giocattoli - Sidermec) | 1:26:22 |
102. | Feng Qiao (CHN, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 1:26:31 |
103. | Genki Yamamoto (JPN, Nippo - Vini Fantini) | 1:27:43 |
104. | Luca Pacioni (ITA, Androni Giocattoli - Sidermec) | 1:28:01 |
105. | Choon Huat Goh (SIN, Terengganu Cycling Team) | 1:30:05 |
106. | Francesco Chicchi (ITA, Androni Giocattoli - Sidermec) | 1:34:00 |
107. | Martin Mahdar (SVK, Dukla Banska Bystrica) | 1:34:08 |
108. | Maral-Erdene Batmunkh (MGL, Terengganu Cycling Team) | 1:38:41 |
109. | Patrick Lechner (GER, Stradalli - Bike Aid) | 1:41:57 |
110. | Amanuel Mengis Ghebreindrias (ERI, Stradalli - Bike Aid) | 1:41:57 |
111. | Joschka Beck (GER, Stradalli - Bike Aid) | 1:41:57 |
112. | Muhammet Atalay (TUR, Torku Seker Spor) | 1:42:09 |
113. | Jinde Zhang (CHN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 1:42:33 |
114. | Tomas Harag (SVK, Dukla Banska Bystrica) | 1:51:44 |
115. | Jozef Palcak (SVK, Dukla Banska Bystrica) | 1:53:03 |
�bersicht Tour of Qinghai Lake (CHN), 2016 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER