--> -->
25.04.2017 | (rsn) - Der Franzose Fabien Doubey (Wanty - Groupe Gobert) eröffnet heute in Aigle um 14:53 Uhr den Prolog zur 71. Tour de Romandie. Da für den Nachmittag Regen gemeldet ist, werden einige der Favoriten wie Simon Spilak (Katusha-Alpecin/15:01 Uhr), Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo/15:02), Wilco Kelderman (Sunweb/15:04), der zweimalige Gesamtsieger Chris Froome (Sky/15:07), Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin/15:20 Uhr) oder Richie Porte (BMC/15:28) schon früh auf die 4,8 Kilometer lange Strecke gehen.
Andere wie Ion Izagirre (Bahrain-Merida/17:12), Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac/17:16), Mathias Frank (Ag2R/17:11), Warren Barguil (Sunweb/17:17) oder Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo/17:19) haben sich dagegen für einen späteren Start entschieden. Als letzter der 152 Teilnehmer wird der Brite Alex Dowsett (Movistar) um 17:24 Uhr das Rennen in Angriff nehmen.
1 | Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert | 14:53:00 | |
2 | Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data | 14:54:00 | |
3 | Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team | 14:55:00 | |
4 | Diego Ulissi (Ita) Team UAE Abu Dhabi | 14:56:00 | |
5 | Lorrenzo Manzin (Fra) FDJ | 14:57:00 | |
6 | Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale | 14:58:00 | |
7 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | 14:59:00 | |
8 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | 15:00:00 | |
9 | Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin | 15:01:00 | |
10 | Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo | 15:02:00 | |
11 | Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac | 15:03:00 | |
12 | Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb | 15:04:00 | |
13 | Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe | 15:05:00 | |
14 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo | 15:06:00 | |
15 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 15:07:00 | |
16 | Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott | 15:08:00 | |
17 | Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team | 15:09:00 | |
18 | Martin Velits (Svk) Quick-Step Floors | 15:10:00 | |
19 | Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team | 15:11:00 | |
20 | Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert | 15:12:00 | |
21 | Natnael Berhane (Eri) Dimension Data | 15:13:00 | |
22 | Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team | 15:14:00 | |
23 | Anass Aït El Abdia (Mar) UAE Team Emirates | 15:15:00 | |
24 | Kevin Reza (Fra) FDJ | 15:16:00 | |
25 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 15:17:00 | |
26 | Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 15:18:00 | |
27 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 15:19:00 | |
28 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 15:20:00 | |
29 | Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo | 15:21:00 | |
30 | Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac | 15:22:00 | |
31 | Georg Preidler (Aut) Team Sunweb | 15:23:00 | |
32 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 15:24:00 | |
33 | André Cardoso (Por) Trek-Segafredo | 15:25:00 | |
34 | Owain Doull (GBr) Team Sky | 15:26:00 | |
35 | Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott | 15:27:00 | |
36 | Richie Porte (Aus) BMC Racing Team | 15:28:00 | |
37 | Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Quick-Step Floors | 15:29:00 | |
38 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 15:30:00 | |
39 | Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert | 15:31:00 | |
40 | Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data | 15:32:00 | |
41 | Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team | 15:33:00 | |
42 | Simone Consonni (Ita) Team UAE Abu Dhabi | 15:34:00 | |
43 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ | 15:35:00 | |
44 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 15:36:00 | |
45 | Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida | 15:37:00 | |
46 | Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal | 15:38:00 | |
47 | Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin | 15:39:00 | |
48 | Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 15:40:00 | |
49 | Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac | 15:41:00 | |
50 | Chad Haga (USA) Team Sunweb | 15:42:00 | |
51 | Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe | 15:43:00 | |
52 | Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo | 15:44:00 | |
53 | Peter Kennaugh (GBr) Team Sky | 15:45:00 | |
54 | Simon Yates (GBr) Orica-Scott | 15:46:00 | |
55 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 15:47:00 | |
56 | Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors | 15:48:00 | |
57 | Winner Anacona (Col) Movistar Team | 15:49:00 | |
58 | Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert | 15:50:00 | |
59 | Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data | 15:51:00 | |
60 | Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team | 15:52:00 | |
61 | Manuele Mori (Ita) Team UAE Abu Dhabi | 15:53:00 | |
62 | Odd Christian Eiking (Nor) FDJ | 15:54:00 | |
63 | Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale | 15:55:00 | |
64 | Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida | 15:56:00 | |
65 | Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal | 15:57:00 | |
66 | Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin | 15:58:00 | |
67 | Jurgen Van den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo | 15:59:00 | |
68 | Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac | 16:00:00 | |
69 | Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb | 16:01:00 | |
70 | Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe | 16:02:00 | |
71 | Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo | 16:03:00 | |
72 | Gianni Moson (Ita) Team Sky | 16:04:00 | |
73 | Sam Bewley (NZl) Orica-Scott | 16:05:00 | |
74 | Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team | 16:06:00 | |
75 | Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors | 16:07:00 | |
76 | Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team | 16:08:00 | |
77 | Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert | 16:09:00 | |
78 | Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data | 16:10:00 | |
79 | Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 16:11:00 | |
80 | Matteo Bono (Ita) Team UAE Abu Dhabi | 16:12:00 | |
81 | Léo Vincent (Fra) FDJ | 16:13:00 | |
82 | Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale | 16:14:00 | |
83 | Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida | 16:15:00 | |
84 | Sander Armee (Bel) Lotto Soudal | 16:16:00 | |
85 | Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin | 16:17:00 | |
86 | Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo | 16:18:00 | |
87 | William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac | 16:19:00 | |
88 | Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb | 16:20:00 | |
89 | Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 16:21:00 | |
90 | Jesus Hernandez (Spa) Trek-Segafredo | 16:22:00 | |
91 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | 16:23:00 | |
92 | Damien Howson (Aus) Orica-Scott | 16:24:00 | |
93 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | 16:25:00 | |
94 | Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors | 16:26:00 | |
95 | Carlos Betancur (Col) Movistar Team | 16:27:00 | |
96 | Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert | 16:28:00 | |
97 | Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data | 16:29:00 | |
98 | Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team | 16:30:00 | |
99 | Louis Meintjes (RSA) Team UAE Abu Dhabi | 16:31:00 | |
100 | Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ | 16:32:00 | |
101 | Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale | 16:33:00 | |
102 | Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida | 16:34:00 | |
103 | James Shaw (GBr) Lotto Soudal | 16:35:00 | |
104 | José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin | 16:36:00 | |
105 | Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 16:37:00 | |
106 | Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac | 16:38:00 | |
107 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb | 16:39:00 | |
108 | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 16:40:00 | |
109 | Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo | 16:41:00 | |
110 | David Lopez (Spa) Team Sky | 16:42:00 | |
111 | Rob Power (Aus) Orica-Scott | 16:43:00 | |
112 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 16:44:00 | |
113 | David de la Cruz (Spa) Quick-Step Floors | 16:45:00 | |
114 | Jesus Herrada (Spa) Movistar Team | 16:46:00 | |
115 | Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert | 16:47:00 | |
116 | Jaco Venter (RSA) Dimension Data | 16:48:00 | |
117 | Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team | 16:49:00 | |
118 | Oliviero Troia (Ita) Team UAE Abu Dhabi | 16:50:00 | |
119 | David Gaudu (Fra) FDJ | 16:51:00 | |
120 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 16:52:00 | |
121 | Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida | 16:53:00 | |
122 | Kris Boeckmans (Bel) Lotto Soudal | 16:54:00 | |
123 | Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin | 16:55:00 | |
124 | Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 16:56:00 | |
125 | Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac | 16:57:00 | |
126 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb | 16:58:00 | |
127 | Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe | 16:59:00 | |
128 | Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo | 17:00:00 | |
129 | Ian Boswell (USA) Team Sky | 17:01:00 | |
130 | Jack Haig (Aus) Orica-Scott | 17:02:00 | |
131 | Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team | 17:03:00 | |
132 | Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors | 17:04:00 | |
133 | Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team | 17:05:00 | |
134 | Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert | 17:06:00 | |
135 | Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data | 17:07:00 | |
136 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 17:08:00 | |
137 | Ben Swift (GBr) Team UAE Abu Dhabi | 17:09:00 | |
138 | Johan Le Bon (Fra) FDJ | 17:10:00 | |
139 | Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale | 17:11:00 | |
140 | Jon Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida | 17:12:00 | |
141 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | 17:13:00 | |
142 | Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin | 17:14:00 | |
143 | Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo | 17:15:00 | |
144 | Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac | 17:16:00 | |
145 | Warren Barguil (Fra) Team Sunweb | 17:17:00 | |
146 | Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | 17:18:00 | |
147 | Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo | 17:19:00 | |
148 | Elia Viviani (Ita) Team Sky | 17:20:00 | |
149 | Michael Albasini (Swi) Orica-Scott | 17:21:00 | |
150 | Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team | 17:22:00 | |
151 | Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors | 17:23:00 | |
152 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | 17:24:00 |
(rsn) - Team Sky hat Gianni Moscon wegen rassistischer Äußerungen für sechs Wochen suspendiert. Wie der britische Rennstall mitteilte, erhielt der Italiener zudem eine „formale schriftliche Warnu
30.04.2017Highlight-Video der 5. Etappe der Tour de Romandie(rsn) - Richie Porte (BMC) hat am letzten Tag der 71. Tour de Romandie Simon Yates (Orica-Scott) das Gelbe Trikot noch abgenommen und sich den Gesamtsieg gesichert. Im abschließende Einzelzeitfahren
30.04.2017Porte über Romandie-Gesamtsieg "etwas geschockt"(rsn) - Richie Porte (BMC) hat in seiner Karriere schon viele Rennen gewonnen, am Sonntag fügte er seinem Palmares noch den Gesamtsieg bei der Tour de Romandie hinzu. Diesen machte er durch Rang zwei
30.04.2017Porte nimmt Yates Gelb noch ab, Roglic gewinnt Zeitfahren(rsn) - Richie Porte (BMC) hat am letzten Tag der 71. Tour de Romandie Simon Yates (Orica-Scott) das Gelbe Trikot noch abgenommen und sich den Gesamtsieg gesichert. Im abschließende Einzelzeitfahren
30.04.2017Porte will Yates noch vom Thron der Tour de Romandie stoßen(rsn) - Angesichts von nur 19 Sekunden Rückstand auf den Gesamtführenden Simon Yates (Orica-Scott) will Richie Porte (BMC) im abschließenden Einzelzeitfahren der Tour de Romandie zum großen Schlag
30.04.2017Moscon: Rassistische Beleidigung gegen Reza(rsn) - Nach der 3. Etappe der Tour de Romandie hat Gianni Moscon (Sky) den dunkelhäutigen FDJ-Profi Kevin Reza in einer verbalen Auseinandersetzung rassistisch beleidigt. Darauf hatte zunächst Reza
30.04.2017Highlight-Video der 4. Etappe der Tour de Romandie(rsn) - Simon Yates (Orica-Scott) hat die Königsetappe der 71. Tour de Romandie gewonnen. Der 24-jährige Brite setzte sich auf dem fünften Teilstück über 163,5 Kilometer von Domdidier nach Leysin
29.04.2017Simon Yates mit doppeltem Coup, Porte Favorit auf Gesamtsieg(rsn) – Nach der Königsetappe der Tour de Romandie konnten sich gleich drei Fahrer als Gewinner fühlen. Zum einen gewann Simon Yates (Orica-Scott) die 163 Kilometer lange Vorschlussetappe mit Ziel
29.04.2017Yates nach Sieg auf Königsetappe in Gelb, Buchmann Dritter(rsn) - Simon Yates (Orica-Scott) hat die Königsetappe der 71. Tour de Romandie gewonnen. Der 24-jährige Brite setzte sich auf dem fünften Teilstück über 163,5 Kilometer von Domdidier nach Leysin
28.04.2017Highlight-Video der 3. Etappe der Tour de Romandie(rsn) - Elia Viviani (Sky) hat die 3. Etappe der 71. Tour de Romandie gewonnen. Der 28-jährige Italiener, der von seinem Team nicht für den Giro berücksichtigt wurde, entschied am Freitag den 187 K
28.04.2017Froome führt Vivani zum Sieg, Schwarzmann mit Tigersprung 3.(rsn) - Nachdem Team Sky am Morgen mitgeteilt hatte, dass Elia Viviani (Sky) nicht für das Giro-Aufgebot berücksichtigt worden war, gewann der Italiener am Nachmittag die 3. Etappe der Tour de Roman
28.04.2017Viviani schlägt Colbrelli, Schwarzmann Dritter(rsn) - Elia Viviani (Sky) hat die 3. Etappe der 71. Tour de Romandie gewonnen. Der 28-jährige Italiener, der von seinem Team nicht für den Giro berücksichtigt wurde, entschied am Freitag den 187 K
(rsn) – 22 Jahre ist Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling) alt, und der Schweizer kommt aus einer wahren Radsportfamilie. Schon sein Großvater gehörte zu den besten Straßensportlern und auch sein Va
21.12.2024Red-Bull-Sportchef Aldag über die Transfers von Lazkano und Co.(rsn) – Es war abzusehen, dass Red Bull – Bora – hansgrohe auch in diesem Winter wieder allerhand Veränderungen am Kader für die neue Saison vornehmen würde. Neun Profis stoßen 2025 zum Team
21.12.2024Vandeputte mit Start-Ziel-Sieg zum ersten Weltcuperfolg(rsn) – Dank einer technischen Glanzleistung hat Niels Vandeputte (Alpecin – Deceuninck) in Hulst nicht nur einen Start-Ziel-Sieg, sondern auch seinen ersten Weltcup-Erfolg gefeiert. Der Belgier w
21.12.2024Schreiber startet am schnellsten und bleibt bis zum Schluss vorn(rsn) – Schnellstarterin Marie Schreiber (SD Worx – Protime) hat den Cross-Weltcup in Hulst mit einem Start-Ziel-Sieg für sich entschieden. Lucinda Brand (Baloise – Trek Lions) baute als Zweite
21.12.2024Knolle, Groß, John und Zemke zu rad-net - Rembe - Sauerland(rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
21.12.2024Vom Niemandsland nach Alpe d’Huez in wenigen Monaten(rsn) – Als Ruderin stand Valentina Cavallar schon bei den Olympischen Spielen am Start und ihr Einstieg in den Radsport kam dann doch sehr überraschend. Erst im April fand sie einen Platz bei der
21.12.2024“Riesige Erleichterung“: Auf dem Weg zurück zu alter Stärke(rsn) – Er war noch nicht ganz wieder der Alte, doch nach zwei krankheitsbedingt schwarzen Saisons hat Maximilian Schachmann 2024 endlich erneut aufblitzen lassen können, wozu er fähig ist. Das ge
21.12.2024Van Empel muss Cross-Wochenende auslassen(rsn) - Wegen eines Trainingssturzes muss Weltmeisterin Fem van Empel (Visma – Lease a Bike) die beiden Cross-Weltcups in Hulst und Zonhoven an diesem Wochenende auslassen. Wie die Niederländerin a
21.12.2024Die Radsport-News-Jahresrangliste 2024(rsn) - Auch diesmal starten wir am 1. November mit unserer Jahresrangliste. Wir haben alle UCI-Rennen der vergangenen zwölf Monate (1. November 2023 bis 31. Oktober 2024) ausgewertet - nach unserem
20.12.2024Meisterschaftsdoppel versöhnte nach Olympia-Enttäuschung(rsn) – Die Olympischen Spiele in Paris hatten die Österreicherin Anna Kiesenhofer (Roland) wieder in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit zurückgeholt. Immer wieder wurde ihre Sensationsfahrt v
20.12.2024Van Aert kehrt in Mol zu seiner ersten Liebe zurück(rsn) - Viel Zeit zur Vorbereitung konnte sich Wout van Aert (30) nicht gönnen. Nach nur drei Tagen im Cross-Training will der Belgier am Montag beim Superprestige in Mol starten. Der Cross-Vizeweltm
20.12.2024Van Schip wegen Drohungen und Beleidigungen gesperrt(rsn) - Wegen "Beleidigungen, Drohungen und unangemessenem Verhalten“ bei der Bahn-WM in Ballerup (Dänemark) hat die UCI den Niederländer Jan-Willem van Schip vom 27. Dezember 2024 bis zum 1. Febr