--> -->
10.10.2019 | (rsn) - Der Radsportweltverband UCI hat am Donnerstag den Kalender der neugeschaffenen UCI ProSeries veröffentlicht. Dieser setzt sich aus Eintagesrennen und Rundfahrten zusammen, die bisher in den Kategorien .HC oder .1 zusammengefasst waren. Neben der Deutschland Tour und der Luxemburg-Rundfahrt zählen auch die Österreich-Rundfahrt und der Münsterland Giro ab 2020 dazu.
Insgesamt gehören 54 Rennen der ProSeries an. Der erste Wettbewerb ist die Valencia-Rundfahrt, die vom 5. bis 9. Februar ausgetragen wird. Das letzte Rennen wird der Japan Cup am 18. Oktober 2020 sein.
Der Kalender im Überblick:
Date | Competition | Country | Category | Class |
---|---|---|---|---|
05 Feb-09 Feb 2020 | Volta a la Comunitat Valenciana | ESP | ME | 2.Pro |
11 Feb-16 Feb 2020 | Tour of Oman | OMA | ME | 2.Pro |
13 Feb-16 Feb 2020 | Tour de la Provence | FRA | ME | 2.Pro |
16 Feb 2020 | Clasica de Almeria | ESP | ME | 1.Pro |
16 Feb 2020 | Trofeo Laigueglia | ITA | ME | 1.Pro |
19 Feb-23 Feb 2020 | Volta ao Algarve em Bicicleta | POR | ME | 2.Pro |
19 Feb-23 Feb 2020 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | ESP | ME | 2.Pro |
29 Feb 2020 | Faun-Ardèche Classic | FRA | ME | 1.Pro |
23 Feb-01 Mar 2020 | Tour of Hainan | CHN | ME | 2.Pro |
01 Mar 2020 | Royal Bernard Drome Classic | FRA | ME | 1.Pro |
01 Mar 2020 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | BEL | ME | 1.Pro |
08 Mar 2020 | GP Industria & Artigianato | ITA | ME | 1.Pro |
18 Mar 2020 | Danilith Nokere Koerse | BEL | ME | 1.Pro |
19 Mar 2020 | Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut | FRA | ME | 1.Pro |
20 Mar 2020 | Bredene Koksijde Classic | BEL | ME | 1.Pro |
15 Mar-22 Mar 2020 | Le Tour de Langkawi (TBC) | MAS | ME | 2.Pro |
04 Apr 2020 | Gran Premio Miguel Indurain | ESP | ME | 1.Pro |
08 Apr 2020 | Scheldeprijs | BEL | ME | 1.Pro |
15 Apr 2020 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | BEL | ME | 1.Pro |
12 Apr-19 Apr 2020 | Presidential Cycling Tour of Turkey | TUR | ME | 2.Pro |
19 Apr 2020 | Tro-Bro Léon | FRA | ME | 1.Pro |
20 Apr-24 Apr 2020 | Tour of the Alps | ITA | ME | 2.Pro |
30 Apr-03 May 2020 | Tour de Yorkshire | GBR | ME | 2.Pro |
05 May-10 May 2020 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | FRA | ME | 2.Pro |
16 May 2020 | Grand Prix de Plumelec-Morbihan | FRA | ME | 1.Pro |
26 May-31 May 2020 | Tour of Norway | NOR | ME | 2.Pro |
28 May-31 May 2020 | Boucles de la Mayenne | FRA | ME | 2.Pro |
03 Jun-07 Jun 2020 | ZLM Tour | NED | ME | 2.Pro |
10 Jun-14 Jun 2020 | Baloise Belgium Tour | BEL | ME | 2.Pro |
17 Jun 2020 | Dwars door het Hageland | BEL | ME | 1.Pro |
24 Jun-28 Jun 2020 | Tour of Slovenia | SLO | ME | 2.Pro |
27 Jun-03 Jul 2020 | Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria | AUT | ME | 2.Pro |
07 Jul-14 Jul 2020 | Tour of Qinghai Lake | CHN | ME | 2.Pro |
18 Jul-22 Jul 2020 | VOO-Tour de Wallonie | BEL | ME | 2.Pro |
28 Jul-01 Aug 2020 | Vuelta a Burgos | ESP | ME | 2.Pro |
03 Aug-09 Aug 2020 | The Larry H.Miller Tour of Utah | USA | ME | 2.Pro |
06 Aug-09 Aug 2020 | Arctic Race of Norway | NOR | ME | 2.Pro |
12 Aug-16 Aug 2020 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | DEN | ME | 2.Pro |
20 Aug-23 Aug 2020 | Deutschland Tour | GER | ME | 2.Pro |
29 Aug 2020 | Brussels Cycling Classic | BEL | ME | 1.Pro |
06 Sep 2020 | Maryland Cycling Classic | USA | ME | 1.Pro |
10 Sep 2020 | Coppa Sabatini - Gran Premio città di Peccioli | ITA | ME | 1.Pro |
06 Sep-13 Sep 2020 | OVO Energy Tour of Britain | GBR | ME | 2.Pro |
13 Sep 2020 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | FRA | ME | 1.Pro |
15 Sep 2020 | Grand Prix de Wallonie | BEL | ME | 1.Pro |
15 Sep-19 Sep 2020 | Skoda-Tour de Luxembourg | LUX | ME | 2.Pro |
19 Sep 2020 | Primus Classic | BEL | ME | 1.Pro |
03 Oct 2020 | Sparkassen Münsterland Giro | GER | ME | 1.Pro |
03 Oct 2020 | Giro dell'Emilia | ITA | ME | 1.Pro |
05 Oct 2020 | Coppa Bernocchi - GP BPM | ITA | ME | 1.Pro |
07 Oct 2020 | Milano-Torino | ITA | ME | 1.Pro |
08 Oct 2020 | Gran Piemonte | ITA | ME | 1.Pro |
11 Oct 2020 | Paris - Tours Elite | FRA | ME | 1.Pro |
18 Oct 2020 | Japan Cup Cycle Road Race | JPN | ME | 1.Pro |
(rsn) – Welche Radrennen finden heute statt? Wo und wann kann man sie live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Und wo geht´s zum RSN-Live-Ticker? In unserer Tagesvorschau informieren wir über d
(rsn) – Mathieu van der Poel zieht seinen eigentlich bei Tirreno-Adriatico geplanten Saisonstart um ein paar Tage vor und geht morgen bei Le Samyn (1.1) an den Start. "Wenn es anfängt zu jucken, m
(rsn) – Der Abbruch der Schlussetappe bei der Tour du Rwanda auf dem für die momentan wackelnden Weltmeisterschaften Ende September geplanten Rundkurs in Kigali hat am Sonntag für große Diskussio
(rsn) – Auf dem Weg zurück ins Renngeschehen steht für Remco Evenepoel der nächste Schritt ins Renngeschehen bevor. Nach seinem Unfall Anfang Dezember, bei dem er mit einem Postauto kollidierte u
(rsn) – Die Gelben Karten saßen am Wochenende locker bei den Kommissaren der UCI. Gleich drei Verwarnungen sprachen die Regelhüter in den Rennen aus. Die dabei wohl offensichtlichste ging im Final
(rsn) - Ungefähr 20 Fahrer lagen am Boden, als es 53 Kilometer vor dem Ziel der Faun Drome zu einem Massensturz. In den Rennunfall, der sich in der Anfahrt zum ersten großen Anstieg des Tages, dem C
(rsn) – Stefan Bissegger (Decathlon – AG2R) und Tim Wellens (UAE – Emirates – XRG) haben bei Kuurne-Brüssel-Kuurne (1.Pro) am Sonntag das Unmögliche probiert: Sie wollten einen Massensprint
(rsn) – Der Auftakt in die Klassikersaison ist für Red Bull – Bora – hansgrohe nicht so gelaufen, wie man es sich vorgestellt hatte. Sowohl am Samstag nach dem Omloop Nieuwsblad in Ninove als a
(rsn) – Das Openingsweekend hat Christophe Laporte bereits verpasst. Mit Blick auf die Ergebnisse seines Teams Visma – Lease a Bike ein herber Schlag, denn das einzig zählbare Resultat für die n
(rsn) – Etwas verwirrend und kurios endete der Omloop Nieuwsblad für John Degenkolb – zumindest was die Ergebnisliste des ersten Klassikers im Jahr anging. Dort war der Kapitän das Teams Picnic
(rsn) – Marius Mayrhofer hat den zweiten Teil des Openingsweekends bei Kuurne-Brüssel-Kuurne am Sonntag maßgeblich mitbestimmt. Nachdem er dort im vergangenen Jahr für Tudor den neunten Platz ers
(rsn) – Er kann es einfach nicht lassen. Während beim Openingsweekend in Belgien die europäische Klassikersaison ihren Aufgalopp machte und Lust auf mehr Hügel und Kopfsteinpflaster weckte, hielt