--> -->
14.03.2019 | (rsn) - Kann Michal Kwiatkowski (Sky) im heutigen Einzelzeitfahren von Paris-Nizza sein Gelbes Trikot verteidigen, das er erst gestern erobert hat? Der Pole geht um 15:58 Uhr als letzter der noch 149 Teilnehmer auf den 25,5 Kilometer langen Parcours, der lediglich zur Mitte eine kleine Erhebung aufweist. Den Anfang macht um 13:18 Uhr der Belgier Julien Vermote (Dimension Data).
Wir berichten ab 15 Uhr im LIVE Ticker.
Die Startzeiten:
1 | Julien Vermote (Bel) Dimension Data | 13:18:00 | |
2 | Daniel McLay (GBr) EF Education First | 13:19:00 | |
3 | Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM | 13:20:00 | |
4 | Roy Curvers (Ned) Team Sunweb | 13:21:00 | |
5 | Will Barta (USA) CCC Team | 13:22:00 | |
6 | Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates | 13:23:00 | |
7 | Alessandro Fedeli (Ita) Delko Marseille Provence KTM | 13:24:00 | |
8 | Jakub Mareczko (Ita) CCC Team | 13:25:00 | |
9 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Mitchelton-Scott | 13:26:00 | |
10 | Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Hotel | 13:27:00 | |
11 | Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep | 13:28:00 | |
12 | Bram Welten (Ned) Arkéa Samsic | 13:29:00 | |
13 | Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates | 13:30:00 | |
14 | Lars Ytting Bak (Den) Dimension Data | 13:31:00 | |
15 | Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin | 13:32:00 | |
16 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence KTM | 13:33:00 | |
17 | Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal | 13:34:00 | |
18 | Kevin Reza (Fra) Vital Concept-B&B Hotel | 13:35:00 | |
19 | Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel | 13:36:00 | |
20 | Tom Scully (NZl) EF Education First | 13:37:00 | |
21 | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 13:38:00 | |
22 | Francisco Ventoso (Spa) CCC Team | 13:39:00 | |
23 | Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe | 13:40:00 | |
24 | Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott | 13:41:00 | |
25 | Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 13:42:00 | |
26 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | 13:43:00 | |
27 | Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma | 13:44:00 | |
28 | Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep | 13:45:00 | |
29 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | 13:46:00 | |
30 | Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep | 13:47:00 | |
31 | Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep | 13:48:00 | |
32 | Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep | 13:49:00 | |
33 | Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott | 13:50:00 | |
34 | Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits | 13:51:00 | |
35 | Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 13:52:00 | |
36 | Damien Gaudin (Fra) Direct Energie | 13:53:00 | |
37 | Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM | 13:54:00 | |
38 | Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma | 13:55:00 | |
39 | Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ | 13:56:00 | |
40 | Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data | 13:57:00 | |
41 | Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic | 13:58:00 | |
42 | Adrien Petit (Fra) Direct Energie | 13:59:00 | |
43 | Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida | 14:00:00 | |
44 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | 14:01:00 | |
45 | Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale | 14:02:00 | |
46 | Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ | 14:03:00 | |
47 | Casper Pedersen (Den) Team Sunweb | 14:04:00 | |
48 | Mitchell Docker (Aus) EF Education First | 14:05:00 | |
49 | Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ | 14:06:00 | |
50 | Hector Carretero (Spa) Movistar Team | 14:07:00 | |
51 | Victor De La Parte (Spa) CCC Team | 14:08:00 | |
52 | Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie | 14:09:00 | |
53 | Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin | 14:10:00 | |
54 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 14:11:00 | |
55 | Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo | 14:12:00 | |
56 | Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma | 14:13:00 | |
57 | Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal | 14:14:00 | |
58 | Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie | 14:15:00 | |
59 | Anthony Turgis (Fra) Direct Energie | 14:16:00 | |
60 | André Greipel (Ger) Arkéa Samsic | 14:17:00 | |
61 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | 14:18:00 | |
62 | John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo | 14:19:00 | |
63 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 14:20:00 | |
64 | Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb | 14:21:00 | |
65 | Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma | 14:22:00 | |
66 | Laurent Pichon (Fra) Arkéa Samsic | 14:23:00 | |
67 | Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM | 14:24:00 | |
68 | Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal | 14:25:00 | |
69 | Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team | 14:26:00 | |
70 | Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team | 14:27:00 | |
71 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 14:28:00 | |
72 | Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin | 14:29:00 | |
73 | Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe | 14:30:00 | |
74 | Sebastian Henao (Col) Team Sky | 14:31:00 | |
75 | Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin | 14:32:00 | |
76 | Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 14:33:00 | |
77 | Ivan Sosa (Col) Team Sky | 14:34:00 | |
78 | Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 14:35:00 | |
79 | Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel | 14:36:00 | |
80 | Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 14:37:00 | |
81 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 14:38:00 | |
82 | Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo-Visma | 14:39:00 | |
83 | Laurens ten Dam (Ned) CCC Team | 14:40:00 | |
84 | Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ | 14:41:00 | |
85 | Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Sky | 14:42:00 | |
86 | Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotel | 14:43:00 | |
87 | Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb | 14:44:00 | |
88 | Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic | 14:45:00 | |
89 | Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates | 14:46:00 | |
90 | Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott | 14:47:00 | |
91 | Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-B&B Hotel | 14:48:00 | |
92 | Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida | 14:49:00 | |
93 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 14:50:00 | |
94 | Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits | 14:51:00 | |
95 | Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe | 14:52:00 | |
96 | Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale | 14:53:00 | |
97 | Rafael Valls (Spa) Movistar Team | 14:54:00 | |
98 | Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida | 14:55:00 | |
99 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data | 14:56:00 | |
100 | Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 14:57:00 | |
101 | Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo | 14:58:00 | |
102 | Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale | 14:59:00 | |
103 | Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo | 15:00:00 | |
104 | Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team | 15:01:00 | |
105 | Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates | 15:02:00 | |
106 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | 15:03:00 | |
107 | Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team | 15:04:00 | |
108 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky | 15:05:00 | |
109 | Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe | 15:06:00 | |
110 | Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | 15:07:00 | |
111 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team | 15:08:00 | |
112 | Amaro Antunes (Por) CCC Team | 15:09:00 | |
113 | Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin | 15:10:00 | |
114 | Scott Davies (GBr) Dimension Data | 15:11:00 | |
115 | Magnus Cort (Den) Astana Pro Team | 15:12:00 | |
116 | Winner Anacona (Col) Movistar Team | 15:13:00 | |
117 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 15:14:00 | |
118 | Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida | 15:15:00 | |
119 | Niki Terpstra (Ned) Direct Energie | 15:16:00 | |
120 | Daniel Martinez (Col) EF Education First | 15:17:00 | |
121 | Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo | 15:18:00 | |
122 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | 15:19:00 | |
123 | Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma | 15:20:00 | |
124 | Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel | 15:21:00 | |
125 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 15:22:00 | |
126 | Tejay Van Garderen (USA) EF Education First | 15:23:00 | |
127 | Lawson Craddock (USA) EF Education First | 15:24:00 | |
128 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | 15:25:00 | |
129 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida | 15:26:00 | |
130 | Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep | 15:27:00 | |
131 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 15:28:00 | |
132 | George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma | 15:29:00 | |
133 | Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott | 15:30:00 | |
134 | Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb | 15:31:00 | |
135 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 15:32:00 | |
136 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 15:33:00 | |
137 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | 15:34:00 | |
138 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | 15:36:00 | |
139 | Hugo Houle (Can) Astana Pro Team | 15:38:00 | |
140 | Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | 15:40:00 | |
141 | Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale | 15:42:00 | |
142 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 15:44:00 | |
143 | Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ | 15:46:00 | |
144 | Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale | 15:48:00 | |
145 | Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott | 15:50:00 | |
146 | Egan Bernal (Col) Team Sky | 15:52:00 | |
147 | Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep | 15:54:00 | |
148 | Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team | 15:56:00 | |
149 | Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky | 15:58:00 |
(rsn) - Mit einer hochkarätigen Dreierspitze aus Primoz Roglic, Neuzugang Tom Dumoulin und Steven Kruijswijk will Jumbo - Visma bei der Tour de France die langjährige Dominanz des Ineos-Teams um Chr
18.03.2019De Gendt: Der Gipfel des dritten Anstiegs war das mentale Ziel(rsn) - Wie 2018 hat Thomas De Gendt (Lotto Soudal) souverän das Bergtrikot von Paris-Nizza gewonnen. Bei der gestern zu Ende gegangenen 77. Auflage der Fernfahrt legte der Belgier auf der 4. Etappe
18.03.2019Paris-Nizza: Am letzten Tag ging Movistars Taktik nicht auf(rsn) - Auf der Schlussetappe von Paris-Nizza setzte Nairo Quintana (Movistar) alles auf eine Karte und lieferte Egan Bernal und dessen überragendem Sky-Team einen großen Kampf. Der Kolumbianer atta
17.03.2019Highlight-Video der 8. Etappe von Paris-Nizza(rsn) - Egan Bernal hat auf der letzten Etappe von Paris-Nizza sein Gelbes Trikot verteidigt und sich den Gesamtsieg der französischen Fernfahrt gesichert. Das abschließende achte Teilstück über 1
17.03.2019Großschartner zum Abschluss Fünfter bei Paris-Nizza(rsn) – Zwar verpasste Felix Großschartner (Bora – hansgrohe) sein anvisiertes Ziel bei der Fernfahrt Paris-Nizza. Der junge Österreicher wollte an der Côte d’Azur das Rennen erneut unter d
17.03.2019Sky lässt sich von Quintana nicht aus dem Konzept bringen(rsn) - Am letzten Tag von Paris-Nizza blies Nairo Quintana (Movistar) zur großen Attacke, doch mit Hilfe seines überragenden Teams Sky konnte Egan Bernal sein Gelbes Trikot behaupten und sich als d
17.03.2019Bernal feiert Gesamtsieg, Ion Izagirre gewinnt Schlussetappe(rsn) - Egan Bernal hat auf der letzten Etappe von Paris-Nizza sein Gelbes Trikot verteidigt und sich den Gesamtsieg der französischen Fernfahrt gesichert. Das abschließende achte Teilstück über 1
17.03.2019Tirreno: Boswell zieht sich Gehirnerschütterung zu(rsn) - Das Team Katusha - Alpecin muss in naher Zukunft auf Ian Boswell verzichten. Der US-Amerikaner kam auf der 4. Etappe der Fernfahrt Tirreno-Adriatico zu Fall und zog sich dabei eine starke Geh
17.03.2019Vorschau auf die Rennen des Tages / 17. März(rsn) - Welche Rennen stehen heute auf dem Programm, wie sieht die Streckenführung aus und wer sind die Favoriten? radsport-news.com gibt Ihnen kurz und kompakt eine tägliche Vorschau auf die wichti
16.03.2019Highlight-Video der 7. Etappe von Paris-Nizza(rsn) - Kolumbianischer Tag beim 77. Paris-Nizza. Daniel Martinez (EF Education First) gewann die Königsetappe über 181,5 Kilometer von Nizza zur Bergankunft am Col de Turini sechs Sekunden vor sein
16.03.2019Adam Yates auch in Fossombrone “gut vorne mit dabei“(rsn) - Während Simon Yates (Mitchelton Scott) bei Paris-Nizza als Vierter seinen zweiten Tagessieg verpasste, hat Zwillingsbruder Adam am vierten Tag von Tirreno-Adriatico sein Blaues Trikot des Ge
16.03.2019Kwiatkowski ist Gelb los - nun strahlt Teamkollege Bernal(rsn) - Auf der Königsetappe von Paris-Nizza hat Michal Kwiatkowski (Sky) alle Hoffnungen auf den Gesamtsieg begraben müssen. Der 28-jährige Pole wurde im oberen Teil des 15 Kilometer langen Schlus
(rsn) – Welche Radrennen finden heute statt? Wo und wann kann man sie live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Und wo geht´s zum RSN-Live-Ticker? In unserer Tagesvorschau informieren wir über d
29.01.2025Mit Ackermann in Topform das vergangene Jahr bestätigen(rsn) - Zehn Jahre nach der Gründung blickt man bei Israel – Premier Tech zu Beginn der Saison 2025 auf das bis dato erfolgreichste Jahr der Teamgeschichte zurück. Ende 2024 lag das in Tel Aviv be
29.01.2025Bäckstedt und del Grosso wollen Titel verteidigen, Benz mit Chancen(rsn) – Sieben Titel werden bei der Cyclocross-Weltmeisterschaft im nordfranzösiaschen Liévin vom 31. Januar bis zum 2. Februar 2025 vergeben. Neben dem Regenbogentrikot bei den Frauen am Samstag
29.01.2025Jan Christen holt sich mit zwei guten ´Moves´ Mallorca-Auftakt(rsn) – Jan Christen hat dem UAE Team Emirates – XRG den bereits vierten Saisonsieg beschert. Der 20-jährige Schweizer entschied zum Auftakt der fünftägigen Mallorca Challenge nach einem clev
29.01.2025Amstel Gold Race kann mit Polizei-Eskorte stattfinden(rsn) – Nachdem der Niederländische Radsportverband KNWU bereits letzte Woche mitgeteilt hatte, dass für die vier wichtigsten Radrennen des Landes trotz des am 24. und 25. Juni in Den Haag stattfi
29.01.2025Pidcock mit entschlossenem Bergaufsprint zum ersten Saisonsieg(rsn) – Tom Pidcock hat schon im zweiten Renneinsatz für sein neues Team Q36.5 erstmals jubeln können. Der 25-jährige Brite entschied die 2. Etappe der 5. AlUla Tour (2.1) über 132,5 Kilometer v
29.01.2025Kann Vas in Liévin die niederländische Serie beenden?(rsn) – Am Freitag beginnt im französischen Liévin die Cyclocross-WM (31. Januar – 2. Februar). Am Samstag steht mit dem Elite-Rennen der Frauen das erste Highlight auf dem Programm. Bei den let
29.01.2025Nur Wollaston in Torquay schneller als Dygert(rsn) – Chloe Dygert hat nur knapp den zweiten Saisonsieg des deutschen Teams Canyon – SRAM zondacrypto verpasst. Die zweimalige Zeitfahrweltmeisterin aus den USA musste sich bei der Premiere der
29.01.2025Es wird mal wieder eine schwere Saison(rsn) - Das Team XDS - Astana startet mit neuem Sponsor, einer im Profigeschäft noch unbekannten Radmarke und einem runderneuerten Kader in eine Saison, in der die WorldTour-Lizenz auf dem Spiel steh
29.01.2025Cadel Evans Women`s Race im Rückblick: Die letzten zehn Jahre(ran) - Nachdem mit der Santos Women`s Tour Down Under bereits der Auftakt der Women`s World Tour in Australien stattgefunden hat, folgt mit dem Cadel Evans Great Ocean Road Race auch das erste Einta
28.01.2025Van Aert scheitert mit seiner Berufung(rsn) – Der belgische Kassationshof bestätigte in dieser Woche das Urteil des Arbeitsgerichtsprozesses zwischen Wout van Aert und seinem vormaligen Team Sniper Cycling. 2018 fuhr der Belgier für d
28.01.2025UEC-Präsident Della Casa tritt zur Wiederwahl an(rsn) - 2025 endet die erste Amtszeit von Enrico della Casa als Präsident des Europäischen Radsportverbandes UEC. In einer E-Mail kündigte der Italiener nun seine Kandidatur für eine zweite Wah